Цены на бензин АИ-92, АИ-95, АИ-98, ДТ сегодня в Москве и регионах России
Выберите город/регион
Алтайский край
Амурская область
Архангельская область
Астраханская область
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Еврейская автономная область
Забайкальский край
Ивановская область
Иркутская область
Кабардино-Балкарская Республика
Калининградская область
Калужская область
Камчатский край
Карачаево-Черкесская Республика
Кемеровская область
Кировская область
Костромская область
Краснодарский край
Красноярский край
Курганская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Магаданская область
Москва
Московская область
Мурманская область
Ненецкий автономный округ
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Пермский край
Приморский край
Псковская область
Республика Адыгея
Республика Алтай
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Республика Калмыкия
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Крым
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Саха (Якутия)
Республика Северная Осетия-Алания
Республика Татарстан
Республика Тыва
Республика Хакасия
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Санкт-Петербург
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Севастополь
Смоленская область
Ставропольский край
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Удмуртская Республика
Ульяновская область
Хабаровский край
Ханты-Мансийский автономный округ Югра
Челябинская область
Чеченская республика
Чувашская Республика
Чукотский автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ярославская область
Бензин АИ-95, цена за литр. Стоимость АИ-95 в Москве
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ | ЦЕНА ЗА ТОННУ САМОВЫВОЗОМ | РАСЧЕТНАЯ ПЛОТНОСТЬ ТОПЛИВА НА ВЛПДС | ЦЕНА ЗА ЛИТР 95 САМОВЫВОЗОМ | ЦЕНА С ДОСТАВКОЙ ЗА ЛИТР ОТ5 КУБОВ(С ДОСТАВКОЙ) | ЦЕНА С ДОСТАВКОЙ ЗА ЛИТР ОТ10 КУБОВ(C ДОСТАВКОЙ) | ЦЕНА С ДОСТАВКОЙ ЗА ЛИТР ОТ23 КУБОВ(C ДОСТАВКОЙ) |
Бензин н/э АИ-95 ЭКп, кл.4 | 46,000 р. | 0,75 | 34,50р. | 35,50р. | 35,30р. | 35,10р. |
АИ 95 — бензин, широко используемый для приведения в движения разнообразного автотранспорта. Следует обратить внимание, что кроме автотранспорта данное топливо находит свое применение и в авиационной сфере.
С целью обеспечения долговременной и надежной работы двигателя бензин должен обладать такими основными характеристиками как:
1. Стабильная испаряемость. В данном случае речь идет о таком параметре топлива как однородность при различной температуре. Именно за счет этого свойства при любой температуре окружающей среды бензин обладает одинаковой однородностью;
2. Групповой углеродный состав. Благодаря данной характеристике процесс сгорания топливной смеси однороден на любом из этапов работы силового агрегата;
3. Экологическая безопасность. Бензин должен не только не наносить вред окружающей среде, но и не ускорять процесс разрушения механических деталей двигателя.
Необходимо отметить, бензин АИ-95 относится к категории взрывоопасных грузов, к транспортировке которых предъявляются особые требования. Именно поэтому транспортировку данного вида топлива следует поручать только высококвалифицированным специалистам.
Наша компания предлагает полный ассортимент такого топлива как бензин в г.Москва. Мы реализуем не только бензин, а и дизтопливо с доставкой в любых объемах, как по оптовым, так и по розничным ценам. Стоимость бензина АИ 95 можно узнать из таблицы вверху страницы. Нашими поставщиками являются только проверенные компании, а поэтому мы можем гарантировать нашим клиентам, что они приобретают топливо, соответствующее всем государственным и международным стандартам.
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 | ТД Нефтьмагистраль | МО, Щелково, Фряновское шоссе, вблизи ДРСУ, АЗС №053 | Аи-92 | 42.59 | 2020-10-08 | |
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 | ТД Нефтьмагистраль | МО, Щелково, Фряновское шоссе, вблизи ДРСУ, АЗС №053 | Аи-95 | 47.19 | 2020-10-08 | |
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 | ТД Нефтьмагистраль | МО, Щелково, Фряновское шоссе, вблизи ДРСУ, АЗС №053 | Газ СПБТ | 24.49 | 2020-10-08 | |
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 | ТД Нефтьмагистраль | МО, Щелково, Фряновское шоссе, вблизи ДРСУ, АЗС №053 | ДТ | 46.99 | 2020-10-08 | |
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | а/д «Щелково-Фряново», 6км, Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, слева | Аи-92 | 42.99 | 2019-06-15 | |
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | а/д «Щелково-Фряново», 6км, Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, слева | Аи-92 | 42.99 | 2019-06-12 | |
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | а/д «Щелково-Фряново», 6км, Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, слева | Аи-95 | 46.69 | 2019-06-08 | |
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | а/д «Щелково-Фряново», 6км, Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, слева | ДТ | 46.99 | 2019-03-14 | |
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | а/д «Щелково-Фряново», 6км, Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, слева | Премиум 95 | 47.99 | 2019-06-08 | |
АЗС №221 | ЛУКОЙЛ | ул. Центральная, 98, Щелково, Московская обл., Россия, 141102 | Аи-92 | 43.89 | 2020-10-08 | |
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | а/д «Щелково-Фряново», 6км, Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, слева | Аи-95 | 46.69 | 2019-06-09 | |
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | а/д «Щелково-Фряново», 6км, Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, слева | Аи-98 | 51.99 | 2019-07-07 | |
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | а/д «Щелково-Фряново», 6км, Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, слева | ДТ | 46.99 | 2019-07-20 | |
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | а/д «Щелково-Фряново», 6км, Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, слева | Премиум 95 | 47.99 | 2019-06-09 | |
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | а/д «Щелково-Фряново», 6км, Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, слева | Премиум ДТ | 48.69 | 2019-06-09 | |
АЗС №221 | ЛУКОЙЛ | ул. Центральная, 98, Щелково, Московская обл., Россия, 141102 | Аи-95 | 48.41 | 2020-10-08 | |
АЗС №221 | ЛУКОЙЛ | ул. Центральная, 98, Щелково, Московская обл., Россия, 141102 | ДТ | 47.4 | 2020-10-08 | |
АЗС №224 | ЛУКОЙЛ | ул. Советская, 2a, Щелково, Московская обл., Россия, 141101 | Аи-92 | 43.89 | 2020-10-08 | |
АЗС №224 | ЛУКОЙЛ | ул. Советская, 2a, Щелково, Московская обл., Россия, 141101 | Аи-95 | 48.41 | 2020-10-08 | |
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | а/д «Щелково-Фряново», 6км, Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, слева | Аи-92 | 42.99 | 2019-06-12 | |
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | а/д «Щелково-Фряново», 6км, Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, слева | Аи-95 | 46.69 | 2019-06-09 | |
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | а/д «Щелково-Фряново», 6км, Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, слева | Аи-98 | 51.99 | 2019-07-21 | |
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | а/д «Щелково-Фряново», 6км, Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, слева | ДТ | 46.99 | 2019-07-20 | |
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | а/д «Щелково-Фряново», 6км, Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, слева | Премиум 95 | 47.99 | 2019-06-09 | |
АЗС №224 | ЛУКОЙЛ | ул. Советская, 2a, Щелково, Московская обл., Россия, 141101 | ДТ | 47.4 | 2020-10-08 | |
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | а/д «Щелково-Фряново», 6км, Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, слева | Премиум ДТ | 48.69 | 2019-06-09 | |
035 Газпромнефть | Газпромнефть | ул. Талсинская, 23, Щелково, Московская обл., Россия, 141107 | Аи-92 | 41.85 | 2020-10-08 | |
035 Газпромнефть | Газпромнефть | ул. Талсинская, 23, Щелково, Московская обл., Россия, 141107 | Аи-95 | 46.4 | 2020-10-08 | |
035 Газпромнефть | Газпромнефть | ул. Талсинская, 23, Щелково, Московская обл., Россия, 141107 | ДТ | 46.15 | 2020-10-08 | |
АЗС 086 Газпромнефть | Газпромнефть | ул. Талсинская, 1, Щелково, Московская обл., Россия, 141100 | Аи-92 | 42.5 | 2020-10-08 | |
АЗС 086 Газпромнефть | Газпромнефть | ул. Талсинская, 1, Щелково, Московская обл., Россия, 141100 | Аи-95 | 47.15 | 2020-10-08 | |
АЗС 086 Газпромнефть | Газпромнефть | ул. Талсинская, 1, Щелково, Московская обл., Россия, 141100 | ДТ | 46.85 | 2020-10-08 | |
АЗС 086 Газпромнефть | Газпромнефть | ул. Талсинская, 1, Щелково, Московская обл., Россия, 141100 | Премиум 95 | 48.6 | 2020-07-24 | |
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 | Unkoil | А103, 30 км, Московская обл., Щелковский р-он, д.Серково, 1а, вл.2, АЗС № 13 | Аи-92 | 43.2 | 2020-10-08 | |
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 | Unkoil | А103, 30 км, Московская обл., Щелковский р-он, д.Серково, 1а, вл.2, АЗС № 13 | Аи-95 | 47.2 | 2020-10-08 | |
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 | Unkoil | А103, 30 км, Московская обл., Щелковский р-он, д.Серково, 1а, вл.2, АЗС № 13 | ДТ | 47.2 | 2020-10-08 | |
ФОРУМ ООО ИНН 5038068254 | NPS | Московская область, Щелковский р-н, пос. Загорянский, ул. Калинина, 66, АЗС № 4 | Аи-92 | 42.45 | 2020-10-07 | |
ФОРУМ ООО ИНН 5038068254 | NPS | Московская область, Щелковский р-н, пос. Загорянский, ул. Калинина, 66, АЗС № 4 | Аи-95 | 46.45 | 2020-10-07 | |
ФОРУМ ООО ИНН 5038068254 | NPS | Московская область, Щелковский р-н, пос. Загорянский, ул. Калинина, 66, АЗС № 4 | Газ СПБТ | 23.65 | 2020-10-08 | |
ФОРУМ ООО ИНН 5038068254 | NPS | Московская область, Щелковский р-н, пос. Загорянский, ул. Калинина, 66, АЗС № 4 | ДТ | 46.95 | 2020-10-07 | |
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 | Нефтьмагистраль | МО, Щелково, Фряновское шоссе, вблизи ДРСУ, АЗС №053 | Аи-92 | 42.59 | 2020-09-30 | |
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 | Нефтьмагистраль | МО, Щелково, Фряновское шоссе, вблизи ДРСУ, АЗС №053 | Аи-95 | 47.19 | 2020-09-30 | |
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 | Нефтьмагистраль | МО, Щелково, Фряновское шоссе, вблизи ДРСУ, АЗС №053 | Газ СПБТ | 24.49 | 2020-09-30 | |
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 | Нефтьмагистраль | МО, Щелково, Фряновское шоссе, вблизи ДРСУ, АЗС №053 | ДТ | 46.99 | 2020-10-01 | |
ЕвроТранс АО ИНН 5029169023 | Трасса | а/д «Щелково-Фряново», 6км, Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, слева | Аи-92 | 42.39 | 2020-10-07 | |
ЕвроТранс АО ИНН 5029169023 | Трасса | а/д «Щелково-Фряново», 6км, Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, слева | Аи-95 | 46.99 | 2020-10-08 | |
ЕвроТранс АО ИНН 5029169023 | Трасса | а/д «Щелково-Фряново», 6км, Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, слева | Аи-98 | 52.99 | 2020-10-03 | |
ЕвроТранс АО ИНН 5029169023 | Трасса | а/д «Щелково-Фряново», 6км, Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, слева | ДТ | 46.79 | 2020-10-08 | |
ЕвроТранс АО ИНН 5029169023 | Трасса | а/д «Щелково-Фряново», 6км, Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, слева | Премиум 95 | 48.49 | 2020-10-08 | |
ЕвроТранс АО ИНН 5029169023 | Трасса | а/д «Щелково-Фряново», 6км, Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, слева | Премиум ДТ | 48.29 | 2020-10-07 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Московская обл., Красногорский р-н, г.Красногорск, ул. имени Егорова, Волоколамское шоссе 20-й км, АЗС №11034 »KRASNOGORSK» | Аи-92 | 43.29 | 2020-07-08 | |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Московская обл., Красногорский р-н, г.Красногорск, ул. имени Егорова, Волоколамское шоссе 20-й км, АЗС №11034 »KRASNOGORSK» | Аи-95 | 47.49 | 2020-07-19 | |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Московская обл., Красногорский р-н, г.Красногорск, ул. имени Егорова, Волоколамское шоссе 20-й км, АЗС №11034 »KRASNOGORSK» | ДТ | 49.79 | 2020-07-15 | |
АЗС №531 | ЛУКОЙЛ | Неманский пр-д, 19 строение 1, Москва, Россия, 123592 | Аи-92 | 44.66 | 2020-10-06 | |
АЗС №531 | ЛУКОЙЛ | Неманский пр-д, 19 строение 1, Москва, Россия, 123592 | Аи-95 | 49.85 | 2020-10-08 | |
АЗС № 630 | ЛУКОЙЛ | Волоколамское ш., 142 строение 7, Москва, Россия, 125222 | Аи-92 | 44.66 | 2020-10-08 | |
АЗС № 630 | ЛУКОЙЛ | Волоколамское ш., 142 строение 7, Москва, Россия, 125222 | Аи-95 | 48.84 | 2020-10-08 | |
АЗС № 630 | ЛУКОЙЛ | Волоколамское ш., 142 строение 7, Москва, Россия, 125222 | Аи-98 | 54.83 | 2020-10-08 | |
АЗС № 630 | ЛУКОЙЛ | Волоколамское ш., 142 строение 7, Москва, Россия, 125222 | ДТ | 48.32 | 2020-10-08 | |
Магистраль-Карт ООО ИНН 7709647947 | ТНК | МКАД, 64км, г. Москва, Строгино, вл. 13, внешняя сторона | МКАД | Аи-92 | 42 | 2019-04-24 |
Магистраль-Карт ООО ИНН 7709647947 | ТНК | МКАД, 64км, г. Москва, Строгино, вл. 13, внешняя сторона | МКАД | Аи-95 | 45.4 | 2019-04-24 |
Магистраль-Карт ООО ИНН 7709647947 | ТНК | МКАД, 64км, г. Москва, Строгино, вл. 13, внешняя сторона | МКАД | ДТ | 44.5 | 2019-04-24 |
Магистраль-Карт ООО ИНН 7709647947 | ТНК | МКАД, 64км, г. Москва, Строгино, вл. 13, внешняя сторона | МКАД | Премиум 95 | 46.4 | 2019-04-23 |
АЗС 036 Газпромнефть | Газпромнефть | Волоколамское ш., Красногорск, Московская обл., Россия, 143409 | Аи-92 | 42.65 | 2020-10-08 | |
АЗС 036 Газпромнефть | Газпромнефть | Волоколамское ш., Красногорск, Московская обл., Россия, 143409 | ДТ | 47.15 | 2020-10-08 | |
Волга-Ресурс-Трейд ООО ИНН 7710688137 | ММК-petrol | Москва, ул. Генерала Белобородова, 40 | Аи-92 | 39.2 | 2020-10-07 | |
Волга-Ресурс-Трейд ООО ИНН 7710688137 | ММК-petrol | Москва, ул. Генерала Белобородова, 40 | Аи-95 | 42.2 | 2020-09-30 | |
Волга-Ресурс-Трейд ООО ИНН 7710688137 | ММК-petrol | Москва, ул. Генерала Белобородова, 40 | ДТ | 43.9 | 2020-09-28 | |
АЗС 036 Газпромнефть | Газпромнефть | Волоколамское ш., Красногорск, Московская обл., Россия, 143409 | Премиум 95 | 47.55 | 2020-07-24 | |
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | г.Москва, ул.Барышиха, д.41 | Аи-92 | 41.99 | 2019-06-21 | |
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | г.Москва, ул.Барышиха, д.41 | Премиум 95 | 46.99 | 2019-06-21 | |
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 | КРАС | Московская обл., г. Красногорск, ул. Губайлово, д. 56, к. 1 | Аи-92 | 41.05 | 2020-07-29 | |
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 | КРАС | Московская обл., г. Красногорск, ул. Губайлово, д. 56, к. 1 | Аи-95 | 43.25 | 2020-07-29 | |
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 | КРАС | Московская обл., г. Красногорск, ул. Губайлово, д. 56, к. 1 | ДТ | 47.4 | 2020-07-29 | |
ML009 Липовая Роща РН-Москва | Роснефть | МКАД 64 Км Жд,Вл13, 13, Москва, Moscow Oblast, Россия, 123592 | Аи-92 | 43.1 | 2020-10-08 | |
ML009 Липовая Роща РН-Москва | Роснефть | МКАД 64 Км Жд,Вл13, 13, Москва, Moscow Oblast, Россия, 123592 | Аи-95 | 47.6 | 2020-10-08 | |
ML009 Липовая Роща РН-Москва | Роснефть | МКАД 64 Км Жд,Вл13, 13, Москва, Moscow Oblast, Россия, 123592 | ДТ | 47.1 | 2020-10-08 | |
ML009 Липовая Роща РН-Москва | Роснефть | МКАД 64 Км Жд,Вл13, 13, Москва, Moscow Oblast, Россия, 123592 | Премиум 95 | 48.4 | 2020-07-24 | |
Вела-Гранд ООО ИНН 7728282353 | ТНК | Московская область, городской округ Красногорск, Волоколамское шоссе, 27-й км, строение 1 | Аи-92 | 43.78 | 2020-10-08 | |
Вела-Гранд ООО ИНН 7728282353 | ТНК | Московская область, городской округ Красногорск, Волоколамское шоссе, 27-й км, строение 1 | Аи-95 | 47.68 | 2020-10-08 | |
Вела-Гранд ООО ИНН 7728282353 | ТНК | Московская область, городской округ Красногорск, Волоколамское шоссе, 27-й км, строение 1 | ДТ | 47.78 | 2020-10-08 | |
Магистраль-Карт ООО ИНН 7709647947 | Роснефть | МКАД, 65 км, г. Москва, СЗАО, Строгино, ул.Маршала Катукова, вл 28 | Аи-92 | 42.1 | 2019-04-24 | |
Магистраль-Карт ООО ИНН 7709647947 | Роснефть | МКАД, 65 км, г. Москва, СЗАО, Строгино, ул.Маршала Катукова, вл 28 | Аи-95 | 46 | 2019-04-24 | |
Магистраль-Карт ООО ИНН 7709647947 | Роснефть | МКАД, 65 км, г. Москва, СЗАО, Строгино, ул.Маршала Катукова, вл 28 | ДТ | 45.6 | 2019-04-24 | |
MR004 | Роснефть | Волоколамское Шоссе 21 Км, 1, Красногорск, Moscow Oblast, Россия, 143401 | Аи-92 | 42.3 | 2020-10-08 | |
MR004 | Роснефть | Волоколамское Шоссе 21 Км, 1, Красногорск, Moscow Oblast, Россия, 143401 | Аи-95 | 46.7 | 2020-10-08 | |
MR004 | Роснефть | Волоколамское Шоссе 21 Км, 1, Красногорск, Moscow Oblast, Россия, 143401 | ДТ | 46.9 | 2020-10-08 | |
Магистраль-Карт ООО ИНН 7709647947 | Роснефть | МКАД, 65 км, г. Москва, СЗАО, Строгино, ул.Маршала Катукова, вл 28 | Премиум 95 | 47 | 2019-04-23 | |
ЮКОС Карт ООО ИНН 7743529527 | Роснефть | Московская обл., Красногорский р-н, г.Красногорск, Волоколамское шоссе, 21км | Аи-92 | 41.1 | 2019-04-24 | |
ЮКОС Карт ООО ИНН 7743529527 | Роснефть | Московская обл., Красногорский р-н, г.Красногорск, Волоколамское шоссе, 21км | Аи-95 | 45.2 | 2019-04-24 | |
ЮКОС Карт ООО ИНН 7743529527 | Роснефть | Московская обл., Красногорский р-н, г.Красногорск, Волоколамское шоссе, 21км | ДТ | 45.3 | 2019-04-24 | |
ЮКОС Карт ООО ИНН 7743529527 | Роснефть | Московская обл., Красногорский р-н, г.Красногорск, Волоколамское шоссе, 21км | Премиум 95 | 46.2 | 2019-04-22 | |
MR004 | Роснефть | Волоколамское Шоссе 21 Км, 1, Красногорск, Moscow Oblast, Россия, 143401 | Премиум 95 | 47.5 | 2020-07-24 | |
MJ107 Катукова РН-Москва | Роснефть | ул. Маршала Катукова, 28, Москва, Россия, 123181 | Аи-92 | 43.4 | 2020-10-08 | |
MJ107 Катукова РН-Москва | Роснефть | ул. Маршала Катукова, 28, Москва, Россия, 123181 | Аи-95 | 47.8 | 2020-10-08 | |
MJ107 Катукова РН-Москва | Роснефть | ул. Маршала Катукова, 28, Москва, Россия, 123181 | ДТ | 47.6 | 2020-10-08 | |
ЛУЧ ООО (Москва) | АЗС | г. Москва, ул. Барышиха, вл. 11 АЗС №2 | Аи-92 | 41.8 | 2020-06-03 | |
ЛУЧ ООО (Москва) | АЗС | г. Москва, ул. Барышиха, вл. 11 АЗС №2 | Аи-95 | 45.7 | 2020-06-04 | |
ЛУЧ ООО (Москва) | АЗС | г. Москва, ул. Барышиха, вл. 11 АЗС №2 | ДТ | 46 | 2020-06-04 | |
MJ107 Катукова РН-Москва | Роснефть | ул. Маршала Катукова, 28, Москва, Россия, 123181 | Премиум 95 | 48.7 | 2020-07-24 | |
Компания ТРАССА ООО ИНН 5029080456 | АЗС | г.Москва ул.Барышиха, д.41 (автоматическая АЗС) | Аи-92 | 41.99 | 2020-10-07 | |
Компания ТРАССА ООО ИНН 5029080456 | АЗС | г.Москва ул.Барышиха, д.41 (автоматическая АЗС) | Аи-95 | 47.19 | 2020-09-09 | |
Компания ТРАССА ООО ИНН 5029080456 | АЗС | г.Москва ул.Барышиха, д.41 (автоматическая АЗС) | Премиум 95 | 46.89 | 2020-10-07 | |
МТК АЗС ООО ИНН 5032309810 | МТК | Красногорск, Московской обл., ул. Губайлово 56 | Аи-92 | 44.4 | 2020-10-08 | |
1034 KRASNOGORSK | Шелл Нефть | Волоколамское ш., 1 строение 2, Красногорск, Московская обл., Россия, 143401 | Аи-92 | 42.9799 | 2020-10-08 | |
1034 KRASNOGORSK | Шелл Нефть | Волоколамское ш., 1 строение 2, Красногорск, Московская обл., Россия, 143401 | Аи-95 | 47.9846 | 2020-10-08 | |
1034 KRASNOGORSK | Шелл Нефть | Волоколамское ш., 1 строение 2, Красногорск, Московская обл., Россия, 143401 | ДТ | 49.79 | 2020-10-08 | |
МТК АЗС ООО ИНН 5032309810 | МТК | Красногорск, Московской обл., ул. Губайлово 56 | Аи-95 | 48.1 | 2020-10-08 | |
МТК АЗС ООО ИНН 5032309810 | МТК | Красногорск, Московской обл., ул. Губайлово 56 | ДТ | 48.3 | 2020-10-07 | |
АЗС 478 Газпромнефть | Газпромнефть | ул. Барышиха, 11, Москва, Россия, 125368 | Аи-92 | 42.69 | 2020-10-08 | |
АЗС 478 Газпромнефть | Газпромнефть | ул. Барышиха, 11, Москва, Россия, 125368 | Аи-95 | 47.19 | 2020-10-08 | |
АЗС 478 Газпромнефть | Газпромнефть | ул. Барышиха, 11, Москва, Россия, 125368 | ДТ | 46.89 | 2020-10-08 |
🥇Стоимость проживания и заработная плата в Москве, данные за 2020 год.
Собираетесь ли вы переехать или посетить Москву? Хотите узнать стоимость жизни?
- Стоимость проживания = €€ (2/5)
- Счастье = ♥♥♥ (3/5)
- Ожидаемая продолжительность жизни = 69,5 лет
- Качество окружающей среды = ☺☺ (2/5)
- Безопасность = Хорошо
Ознакомьтесь со всей информацией, чтобы узнать, сколько вам будет стоить проживание в Москве (Россия), путешествуете ли вы, живете, работаете, отдыхаете или просто любопытно.Ниже мы составили полные списки данных, основанные на стоимости самых разных продуктов, товаров и услуг. Здесь вы можете найти обновленный путеводитель и узнать, как жить в Москве .
Цены в супермаркетах Москвы
Сколько стоит заполнить корзину в Москве? Здесь вы можете узнать цены на мясо, фрукты, овощи, овощи, бобовые, молочные продукты, крупы, алкогольные и безалкогольные напитки: подробнее цены на продукты — Сколько стоит килограмм мяса в Москве? — Сколько стоит овощ в Москве? — Сколько стоят фрукты в Москве? Сколько стоит пойти поесть в ресторан в Москве? Здесь вы можете узнать цены на кофе, воду, безалкогольные напитки, ежедневное меню, гамбургеры и рестораны. : -Сколько стоит еда в Москве? -Сколько стоит московское пиво? -Сколько стоит бутылка воды в Москве? -Сколько стоит поесть в Москве? Какая средняя зарплата в Москве? подробнее зарплата -Сколько вы зарабатываете в Москве? -Сколько вы зарабатываете инженером в Москве? Путешествие по Москве: Сколько стоит платье или джинсы в Москве? -Стоимость одежды в Москве -Сколько стоит одеваться в Москве -Сколько стоит пара кроссовок в Москве? Поисковые запросы, связанные с супермаркетами
Цены в Рестораны в Москве
Поисковые запросы, связанные с ресторанами
Заработная плата в Москве (ежемесячно)
Поиск зарплаты
Путеводитель по Москве
Цены на обувь и одежду в Москве
Поисковые запросы, связанные с одеждой и обувью
Цены на услуги в Москве
Сколько стоит договорный интернет или телефонный звонок в Москве? Подробнее цены на услуги -Сколько стоит кабельный интернет в Москве? -Сколько стоит предоплаченная SIM-карта в Москве?
Цены на транспорт по Москве
Сколько стоит проездной в городском транспорте или литр бензина в Москве? — Сколько стоит машина в Москве? — Стоимость такси по Москве Жизнь в Москве: Предлагаемый поиск транспорта
Проживает в Москве
Цены на покупку или аренду дома или квартиры в Москве
Сколько стоит снять или купить дом в Москве? Дополнительные ставки аренды на квартиры Сколько денег вам нужно в день в Москве? * Бюджет на поездки с низкими затратами (1 человек на 1 день): этот бюджет скорректирован для туриста и состоит из двухразового питания (на улице или на рынке), одной ночи в хостеле или общежитии, двух бутылок воды, пиво и 1 билет на метро или автобус. Бюджет для путешественников в Москве
Прочие важные данные в России
Другие важные данные:
- Инфляция 2017 = 0,0252
- Инфляция 2018 = 0.0427
- Доход на душу населения = 10 193,40 €
- Уровень безработицы = 6%
- Количество жителей = 143 895 551
- Годовой прирост населения = 0,00
- Годовой прирост общей численности населения = -69 158
- Плотность населения / км2 = 9
- Площадь в км2 = 16 376 870
- Количество мигрантов = 160 000
Показатели качества в России
Качество :
- Индекс счастья = 5.81
- Индекс дохода на душу населения = 1,15
- Индекс социального обеспечения = 1,55
- Индекс продолжительности жизни = 0,60
- Индекс свободы личности = 0,44
- Индекс щедрости = 0,07
- Индекс восприятия коррупции = 0,03
Цены в России. Сколько денег нужно для жизни
© shutterstock.comСтуденту в России нужно в среднем от 300 до 400 долларов в месяц или от 3000 до 4000 долларов за учебный год (с сентября по июнь).
Лучше начать с дополнительных 300-400 долларов США на дополнительные расходы, такие как медицинская страховка, условия проживания в квартире или общежитии (покупка посуды, постельного белья, моющих средств и т. Д.), А также на покупку книг.
Снижение курса рубля по отношению к мировым валютам просто играет на руку иностранцам, поскольку их расходы сокращаются при переводе в доллары: дешевле было бы платить за образование и проживание в стране.
Выбирая город для обучения, учтите, что самые высокие цены в Москве и Санкт-Петербурге, в остальных регионах расходы будут ниже.
Основные расходы
Образование
Стоимость обучения в российских вузах варьируется от 122 500 до 880 000 рублей (1750-12 570 долларов США) в год в зависимости от региона, вуза и дисциплины.
Студенты, поступившие на бюджетные места на конкурсной основе или получившие государственную стипендию (квоты), обучаются бесплатно. Эти студенты получают стипендию (среднемесячная стипендия в 2020 году составляет 1484 рубля / 22 доллара США, для аспирантов — 2921 рубль / 42 доллара США).
© shutterstock.comЖилье
Стоимость съемного студенческого общежития в России варьируется от 500 до 35 000 рублей (7-500 долларов США) в месяц в зависимости от региона, типа и места проживания (общежитие, съемная комната или квартира).
Подробнее в разделе «Размещение».
Медицинское страхование
Полис ДМС для студентов московских вузов стоит от 4000 до 12000 рублей (57–170 долларов США) в год. Страхование должно охватывать весь период обучения, хотя университеты требуют, чтобы полисы выплачивались по годам или семестрам.
Подробнее см. В разделе «Здравоохранение».
Расходы на питание
По официальным данным, минимальная корзина для покупок (включая хлеб, макароны, мясо, рыбу, овощи, фрукты, молоко и сахар) в России стоит 4209 рублей (60 долларов США) в месяц.Многое зависит от региона, в котором люди живут и что и где покупают (магазин на углу, супермаркет, рынок).
