( ): | , * | 1 2021 | 28.12.2002 106 » » (. 04.08.2020) | ||
100 .. ( 73,55 ) | 12 | ||||
100 .. 150 ( 73,55 110,33 ) | 25 | ||||
150 .. 200 ( 110,33 147,1 ) | 50 | ||||
200 .. 250 ( 147,1 183,9 ) | 75 | ||||
150 | |||||
( ): | |||||
20 .. ( 14,7 ) | 5 | ||||
20 .. 35 ( 14,7 25,74 ) | 7 | ||||
35 .. ( 25,74 ) 50 ( 25,74 36,77 ) | 15 | ||||
50 100 ( 36,77 73,55 ) | 35 | ||||
100 ( 73,55 ) | 50 | ||||
( ): | |||||
200 .. ( 147,1 ) | 25 | ||||
200 .. ( 147,1 ) | 50 | ||||
( ): | |||||
100 .. ( 73,55 ) | 15 | ||||
100 .. 150 ( 73,55 110,33 ) | 30 | ||||
150 .. 200 ( 110,33 147,1 ) | 50 | ||||
200 .. 250 ( 147,1 183,9 ) | 60 | ||||
250 .. ( 183,9 ) | 80 | ||||
, ( ) | 15 | ||||
, ( ): | |||||
50 .. ( 36,77 ) | 25 | ||||
50 .. ( 36,77 ) | 50 | ||||
, ( ): | |||||
100 .. ( 73,55 ) | 30 | ||||
100 .. ( 73,55 ) | 50 | ||||
— ( ): | |||||
100 ( 73,55 ) | 200 | ||||
100 ( 73,55 ) | 400 | ||||
( ): | |||||
100 .. ( 73,55 ) | 250 | ||||
100 .. ( 73,55 ) | 500 | ||||
() , ( , ) | 50 | ||||
, , ( ) | 175 | ||||
, ( ) | 200 | ||||
, ( ) | 1050 | ||||
( ): | , * | 1 , | 27.11.2002 7-12 » » (. 13.03.2020) | ||
90 .. ( 66,19 ) | 8 | ||||
90 .. 100 .. ( 66,19 73,55 ) | 10 | ||||
100 .. 150 .. ( 73,55 110,33 ) | 14 | ||||
20 | |||||
200 .. 250 .. ( 147,1 183,9 ) | 45 | ||||
250 .. ( 183,9 ) | 120 | ||||
( ): | |||||
20 .. ( 14,7 ) | 4 | ||||
20 .. 35 .. ( 14,7 25,74 ) | 6,5 | ||||
35 .. ( 25,74 ) | 19,5 | ||||
( ): | |||||
200 .. ( 147,1 ) | 30 | ||||
200 .. ( 147,1 ) | 40 | ||||
( ): | |||||
100 .. ( 73,55 ) | 15 | ||||
100 .. 150 .. ( 73,55 110,33 ) | 20 | ||||
150 .. 200 .. ( 110,33 147,1 ) | 25 | ||||
200 .. 250 .. ( 147,1 183,9 ) | 30 | ||||
250 .. ( 183,9 ) | 40 | ||||
, ( ) | 15 | ||||
, , 10 | 10 | ||||
, ( ): | |||||
50 .. ( 36,77 ) | 10 | ||||
50 .. ( 36,77 ) | 30 | ||||
, ( ): | |||||
100 .. ( 73,55 ) | 40 | ||||
100 .. ( 73,55 ) | 60 | ||||
— ( ): | |||||
100 .. ( 73,55 ) | 80 | ||||
100 .. ( 73,55 ) | 100 | ||||
( ): | |||||
100 .. ( 73,55 ) | 70 | ||||
100 .. ( 73,55 ) | 145 | ||||
() , ( , ) | 60 | ||||
, , ( ) | 65 | ||||
, ( ) | 40 | ||||
, ( ) | 545 | ||||
( ): | 1 | 1 2021 | 27.11.2002 365- » » (. 29.11.2019) | ||
100 .. ( 73,55 ) | 25 | ||||
100 .. 150 .. ( 73,55 110,33 ) | 35 | ||||
50 | |||||
200 .. 250 .. ( 147,1 183,9 ) | 75 | ||||
250 .. ( 183,9 ) | 150 | ||||
( ): | |||||
20 .. ( 14,7 ) | 10 | ||||
20 .. 35 .. ( 14,7 25,74 ) | 20 | ||||
35 .. ( 25,74 ) | 50 | ||||
( ): | |||||
200 .. ( 147,1 ) | 50 | ||||
200 .. ( 147,1 ) | 100 | ||||
( ): | |||||
100 .. ( 73,55 ) | 25 | ||||
100 .. 150 .. ( 73,55 110,33 ) | 40 | ||||
150 .. 200 .. ( 110,33 147,1 ) | 50 | ||||
200 .. 250 .. ( 147,1 183,9 ) | 65 | ||||
250 .. ( 183,9 ) | 85 | ||||
, ( ) | 25 | ||||
, ( ): | |||||
50 .. ( 36,77 ) | 25 | ||||
50 .. ( 36,77 ) | 50 | ||||
, ( ): | |||||
100 .. ( 73,55 ) | 50 | ||||
100 .. ( 73,55 ) | 100 | ||||
— ( ): | |||||
100 .. ( 73,55 ) | 100 | ||||
100 .. ( 73,55 ) | 200 | ||||
( ): | |||||
100 .. ( 73,55 ) | 125 | ||||
100 .. ( 73,55 ) | 250 | ||||
() , ( , ) | 100 | ||||
, , ( ) | 125 | ||||
, ( ) | 100 | ||||
, ( ) | 1000 | ||||
( ): | , * | 1 2021 | 26.11.2002 145-III » , » (. 28.09.2020) | ||
100 . . ( 73,55 ) , 1 : | |||||
5 | 10,3 | ||||
5 10 | 9,2 | ||||
10 | 8 | ||||
100 . . 125 . . ( 73,55 91,94 ) , 1 : | |||||
5 | 19 | ||||
5 10 | 16,9 | ||||
10 | 15,7 | ||||
125 . . 150 . . ( 91,94 110,33 ) , 1 : | |||||
5 | 19,5 | ||||
5 10 | 17,6 | ||||
10 | 16 | ||||
150 . . 200 . . ( 110,33 147,1 ) , 1 : | |||||
5 | 27,8 | ||||
5 10 | 25,2 | ||||
10 | 22,9 | ||||
200 . . 250 . . ( 147,1 183,9 ) , 1 : | |||||
5 | 41,7 | ||||
5 10 | 37,8 | ||||
10 | 34,3 | ||||
250 . . ( 183,9 ), 1 : | |||||
5 | 83,4 | ||||
5 10 | 75,5 | ||||
10 | 68,7 | ||||
( ): | |||||
20 . . ( 14,7 ) , 1 : | |||||
5 | 5,6 | ||||
5 10 | 5 | ||||
10 | 4,6 | ||||
20 . . 35 . . ( 14,7 25,74 ) , 1 : | |||||
5 | 11,1 | ||||
5 10 | 10,1 | ||||
10 | 9,2 | ||||
35 . . 40 . . ( 25,74 29,42 ) , 1 : | |||||
5 | 27,1 | ||||
5 10 | 24,2 | ||||
10 | 22,5 | ||||
40 . . ( 29,42 ), 1 : | |||||
5 | 27,8 | ||||
5 10 | 25,2 | ||||
10 | 22,9 | ||||
( ): | |||||
110 . . ( 80,9 ) , 1 : | |||||
5 | 27,1 | ||||
5 10 | 24,2 | ||||
10 | 22,5 | ||||
110 . . 200 . . ( 80,9 147,1 ) , 1 : | |||||
5 | 27,8 | ||||
5 10 | 25,2 | ||||
10 | 22,9 | ||||
200 . . ( 147,1 ), 1 : | |||||
5 | 55,6 | ||||
5 10 | 50,4 | ||||
10 | 45,8 | ||||
( ): | |||||
100 . . ( 73,55 ) , 1 : | |||||
5 | 16,7 | ||||
5 10 | 15,1 | ||||
10 | 13,7 | ||||
100 . . 150 . . ( 73,55 110,33 ) , 1 : | |||||
5 | 33,4 | ||||
5 10 | 30,2 | ||||
10 | 27,5 | ||||
150 . . 200 . . ( 110,33 147,1 ) , 1 : | |||||
5 | 38,9 | ||||
5 10 | 35,2 | ||||
10 | 32 | ||||
200 . . 250 . . ( 147,1 183,9 ) , 1 : | |||||
5 | 44,4 | ||||
5 10 | 40,3 | ||||
10 | 36,6 | ||||
250 . . 300 . . ( 183,9 220,6 ) , 1 : | |||||
5 | 59,5 | ||||
5 10 | 53,2 | ||||
10 | 48,1 | ||||
300 . . ( 220,6 ), 1 : | |||||
5 | 61,2 | ||||
5 10 | 55,4 | ||||
10 | 50,4 | ||||
, ( ) | 16,7 | ||||
, ( ): | |||||
50 .. ( 36,77 ) | 7,2 | ||||
50 .. ( 36,77 ) | 14,3 | ||||
, ( ): | |||||
100 .. ( 73,55 ) | 7,4 | ||||
100 .. ( 73,55 ) | 55,5 | ||||
— ( ): | |||||
100 .. ( 73,55 ) | 28,6 | ||||
100 .. ( 73,55 ) | 57,2 | ||||
( ): | |||||
100 .. ( 73,55 ) | 69,4 | ||||
100 .. ( 73,55 ) | 138,8 | ||||
() , ( , ) | 55,5 | ||||
, , ( ) | 17,2 | ||||
, ( ) | 17,2 | ||||
, ( ) | 286,1 | ||||
( ): | , * | 1 2021 | 02.12.2002 39 » » (. 29.05.2020) | ||
100 .. ( 73,55 ) | 8 | ||||
100 .. 150 .. ( 73,55 110,33 ) | 10 | ||||
150 .. 200 .. ( 110,33 147,1 ) | 35 | ||||
200 .. 250 .. ( 147,1 183,9 ) | 50 | ||||
250 .. ( 183,9 ) | 105 | ||||
( ): | |||||
20 .. ( 14,7 ) | 4,2 | ||||
20 .. 35 .. ( 14,7 25,74 ) | 7,5 | ||||
35 .. ( 25,74 ) | 25 | ||||
( ): | |||||
200 .. ( 147,1 ) | 20 | ||||
200 .. ( 147,1 ) | 35 | ||||
( ): | |||||
100 .. ( 73,55 ) | 14 | ||||
100 .. 150 .. ( 73,55 110,33 ) | 20 | ||||
150 .. 200 .. ( 110,33 147,1 ) | 27 | ||||
200 .. 250 .. ( 147,1 183,9 ) | 40 | ||||
250 .. ( 183,9 ) | 50 | ||||
, ( ) | 11 | ||||
, ( ): | |||||
50 .. ( 36,77 ) | 15 | ||||
50 .. ( 36,77 ) | 25 | ||||
, ( ): | |||||
100 .. ( 73,55 ) | 20 | ||||
100 .. ( 73,55 ) | 46 | ||||
— ( ): | |||||
100 .. ( 73,55 ) | 52 | ||||
100 .. ( 73,55 ) | 135 | ||||
( ): | |||||
100 .. ( 73,55 ) | 68 | ||||
100 .. ( 73,55 ) | 133 | ||||
() , ( ) | 36 | ||||
, , ( ) | 63 | ||||
, ( ) | 50 | ||||
, ( ) | 500 | ||||
( ): | 1 2021 | 27.11.2002 43- » » (. 30.06.2020) | |||
100 .. ( 73,55 ) | 5 | ||||
100 .. 150 .. ( 73,55 110,33 ) | 7 | ||||
150 .. 200 .. ( 110,33 147,1 ) | 10 | ||||
200 .. 250 .. ( 147,1 183,9 ) | 30 | ||||
250 .. ( 183,9 ) | 40 | ||||
( ): | |||||
20 .. ( 14,7 ) | 2 | ||||
20 .. 35 .. ( 14,7 25,74 ) | 4 | ||||
35 .. ( 25,74 ) | 8 | ||||
( ): | |||||
200 .. ( 147,1 ) | 10 | ||||
200 .. ( 147,1 ) | 20 | ||||
( ): | |||||
100 .. ( 73,55 ) | 5 | ||||
100 .. 150 .. ( 73,55 110,33 ) | 8 | ||||
150 .. 200 .. ( 110,33 147,1 ) | 10 | ||||
200 .. 250 .. ( 147,1 183,9 ) | 13 | ||||
250 .. ( 183,9 ) | 15 | ||||
, ( ) | 5 | ||||
, ( ): | |||||
50 .. ( 36,77 ) | 5 | ||||
50 .. ( 36,77 ) | 10 | ||||
, ( ): | |||||
100 .. ( 73,55 ) | 10 | ||||
100 .. ( 73,55 ) | 20 | ||||
— ( ): | |||||
100 .. ( 73,55 ) | 20 | ||||
100 .. ( 73,55 ) | 40 | ||||
( ): | |||||
100 .. ( 73,55 ) | 25 | ||||
100 .. ( 73,55 ) | 50 | ||||
() , ( ) | 20 | ||||
, , ( ) | 25 | ||||
, ( ) | 20 | ||||
, ( ) | 180 | ||||
— 1 | ( ): | 1 — 30 , 2 — 31 , 3 — 31 * | 1 2021 | — 28.11.2002 83- » » (. 28.11.2014) | |
100 .. ( 73,55 ) , 10 | 7 | ||||
100 .. ( 73,55 ) , 10 | 0 | ||||
100 .. 150 .. ( 73,55 110,33 ) | 15 | ||||
150 .. 200 .. ( 110,33 147,1 ) | 35 | ||||
200 .. 250 .. ( 147,1 183,9 ) | 65 | ||||
250 .. ( 183,9 ) | 130 | ||||
( ): | |||||
20 .. ( 14,7 ) | 3 | ||||
20 .. 35 .. ( 14,7 25,74 ) | 6 | ||||
35 .. ( 25,74 ) | 7 | ||||
( ): | |||||
200 .. ( 147,1 ) | 15 | ||||
200 .. ( 147,1 ) | 30 | ||||
( ): | |||||
100 .. ( 73,55 ) | 7 | ||||
100 .. 150 .. ( 73,55 110,33 ) | 15 | ||||
150 .. 200 .. ( 110,33 147,1 ) | 20 | ||||
200 .. 250 .. ( 147,1 183,9 ) | 25 | ||||
250 .. ( 183,9 ) | 35 | ||||
, ( ) | 7 | ||||
, ( ): | |||||
50 .. ( 36,77 ) | 7 | ||||
50 .. ( 36,77 ) | 15 | ||||
, ( ): | |||||
100 .. ( 73,55 ) | 15 | ||||
100 .. ( 73,55 ) | 30 | ||||
( ): | |||||
100 .. ( 73,55 ) | 40 | ||||
100 .. ( 73,55 ) | 75 | ||||
() , ( ) | 30 | ||||
, , ( ) | 35 | ||||
, ( ) | 30 | ||||
, ( ) | 300 | ||||
( ): | , * | 1 2021 | 18.11.2014 79-V- » » (. 10.06.2020) | ||
100 .. ( 73,55 ) | 11 | ||||
100 .. 150 .. ( 73,55 110,33 ) | 22 | ||||
150 .. 200 .. ( 110,33 147,1 ) | 47 | ||||
200 .. 250 .. ( 147,1 183,9 ) | 75 | ||||
250 .. ( 183,9 ) | 150 | ||||
( ): | |||||
20 .. ( 14,7 ) | 9 | ||||
20 .. 35 .. ( 14,7 25,74 ) | 11 | ||||
35 .. ( 25,74 ) | 25 | ||||
( ): | |||||
200 .. ( 147,1 ) | 43 | ||||
200 .. ( 147,1 ) | 81 | ||||
( ): | |||||
100 .. ( 73,55 ) | 20 | ||||
100 .. 150 .. ( 73,55 110,33 ) | 27 | ||||
150 .. 200 .. ( 110,33 147,1 ) | 38 | ||||
200 .. 250 .. ( 147,1 183,9 ) | 60 | ||||
250 .. ( 183,9 ) | 71 | ||||
, ( ) | 25 | ||||
, ( ): | |||||
50 .. ( 36,77 ) | 25 | ||||
50 .. ( 36,77 ) | 50 | ||||
, ( ): | |||||
100 .. ( 73,55 ) | 53 | ||||
100 .. ( 73,55 ) | 108 | ||||
— ( ): | |||||
100 .. ( 73,55 ) | 108 | ||||
100 .. ( 73,55 ) | 198 | ||||
( ): | |||||
100 .. ( 73,55 ) | 135 | ||||
100 .. ( 73,55 ) | 248 | ||||
() , ( , ) | 108 | ||||
, , ( ) | 30 | ||||
, ( ) | 30 | ||||
, ( ) | 500 | ||||
— | ( ): | * | 1 2021 | — 28.11.2016 76- » — » (. 15.06.2020) | |
100 .. ( 73,55 ) | 7 | ||||
100 .. 150 .. ( 73,55 110,33 ) | 14 | ||||
150 .. 200 .. ( 110,33 147,1 ) | 28 | ||||
200 .. 250 .. ( 147,1 183,9 ) | 55 | ||||
250 .. ( 183,9 ) | 110 | ||||
( ): | |||||
20 .. ( 14,7 ) | 4 | ||||
20 .. 35 .. ( 14,7 25,74 ) | 8 | ||||
35 .. ( 25,74 ) | 20 | ||||
( ): | |||||
200 .. ( 147,1 ) | 16 | ||||
200 .. ( 147,1 ) | 30 | ||||
( ): | |||||
100 .. ( 73,55 ) | 10 | ||||
100 .. 150 .. ( 73,55 110,33 ) | 16 | ||||
150 .. 200 .. ( 110,33 147,1 ) | 20 | ||||
200 .. 250 .. ( 147,1 183,9 ) | 30 | ||||
250 .. ( 183,9 ) | 50 | ||||
, ( ) | 15 | ||||
, ( ): | |||||
50 .. ( 36,77 ) | 10 | ||||
50 .. ( 36,77 ) | 20 | ||||
, ( ): | |||||
100 .. ( 73,55 ) | 10 | ||||
100 .. 300 ..( 73,55 220,65 ) | 20 | ||||
300 .. ( 220,65 ) | 100 | ||||
— ( ): | |||||
100 .. ( 73,55 ) | 20 | ||||
100 .. 300 ..( 73,55 220,65 ) | 40 | ||||
300 .. ( 220,65 ) | 200 | ||||
( ): | |||||
100 .. ( 73,55 ) | 50 | ||||
100 .. ( 73,55 ) | 115 | ||||
() , ( , ) | 40 | ||||
, , ( ) | 50 | ||||
, ( ) | 40 | ||||
, ( ) | 400 | ||||
( ): | 5 , * | 1 2021 | 30.12.1999 384- » ( ) » (. 26.05.2020) | ||
100 .. ( 73,55 ) | 10 | ||||
100 .. 150 .. ( 73,55 110,33 ) | 35 | ||||
150 .. 200 .. ( 110,33 147,1 ) | 50 | ||||
200 .. 250 .. ( 147,1 183,9 ) | 75 | ||||
250 .. ( 183,9 ) | 150 | ||||
( ): | |||||
20 .. ( 14,7 ) | 7 | ||||
20 .. 35 .. ( 14,7 25,74 ) | 10 | ||||
35 .. ( 25,74 ) | 35 | ||||
( ): | |||||
200 .. ( 147,1 ) | 50 | ||||
200 .. ( 147,1 ) | 100 | ||||
( ): | |||||
100 .. ( 73,55 ) | 25 | ||||
100 .. 150 .. ( 73,55 110,33 ) | 40 | ||||
150 .. 200 .. ( 110,33 147,1 ) | 50 | ||||
200 .. 250 .. ( 147,1 183,9 ) | 65 | ||||
250 .. ( 183,9 ) | 85 | ||||
, ( ) | 25 | ||||
, ( ): | |||||
50 .. ( 36,77 ) | 25 | ||||
50 .. ( 36,77 ) | 50 | ||||
, ( ): | |||||
100 .. ( 73,55 ) | 16 | ||||
100 .. ( 73,55 ) | 200 | ||||
— ( ): | |||||
100 .. ( 73,55 ) | 200 | ||||
100 .. ( 73,55 ) | 400 | ||||
( ): | |||||
100 .. ( 73,55 ) | 250 | ||||
100 .. ( 73,55 ) | 500 | ||||
() , ( ) | 200 | ||||
, , ( ) | 250 | ||||
, ( ) | 200 | ||||
, ( ) | 2000 | ||||
( ): | 15 , 15 , 15 * | 1 2021 | 26.11.2002 110- » » (. 29.11.2019) | ||
100 .. ( 73,55 ), : | |||||
70 .. ( 51,48 ) | 10 | ||||
70 .. 85 .. ( 51,48 62,52 ) | 15 | ||||
85 .. 100 .. ( 62,52 73,55 ) | 20 | ||||
100 .. 150 .. ( 73,55 110,33 ) | 30 | ||||
150 .. 200 .. ( 110,33 147,1 ) | 50 | ||||
200 .. 250 .. ( 147,1 183,9 ) | 75 | ||||
250 .. ( 183,9 ) | 150 | ||||
( ): | |||||
20 .. ( 14,7 ) | 10 | ||||
20 .. 35 .. ( 14,7 25,74 ) | 20 | ||||
35 .. ( 25,74 ) | 50 | ||||
( ): | |||||
200 .. ( 147,1 ) | 40 | ||||
200 .. ( 147,1 ) | 80 | ||||
( ): | |||||
100 .. ( 73,55 ) | 20 | ||||
100 .. 150 .. ( 73,55 110,33 ) | 30 | ||||
150 .. 200 .. ( 110,33 147,1 ) | 50 | ||||
200 .. 250 .. ( 147,1 183,9 ) | 65 | ||||
250 .. ( 183,9 ) | 85 | ||||
, ( ) | |||||
100 .. ( 73,55 ) | 15 | ||||
100 .. ( 73,55 ) | 25 | ||||
, ( ): | |||||
50 .. ( 36,77 ) | 5 | ||||
50 .. ( 36,77 ) | 25 | ||||
, ( ): | |||||
100 .. ( 73,55 ) | 10 | ||||
100 .. ( 73,55 ) | 60 | ||||
— ( ): | |||||
100 .. ( 73,55 ) | 100 | ||||
100 .. ( 73,55 ) | 200 | ||||
( ): | |||||
100 .. ( 73,55 ) | 125 | ||||
100 .. ( 73,55 ) | 250 | ||||
() , ( , ) | 60 | ||||
, , ( ) | 35 | ||||
, ( ) | 50 | ||||
, ( ) | 400 | ||||
( ): | 30 * | 1 2021 | 19.11.2014 8-/2014 » » (. 24.04.2020) | ||
100 .. ( 73,55 ) | 5 | ||||
100 .. 150 .. ( 73,55 110,33 ) | 7 | ||||
150 . . 200 . . ( 110,33 147,1 ) | 30 | ||||
200 .. 250 .. ( 147,1 183,9 ) | 75 | ||||
250 .. ( 183,9 ) | 100 | ||||
( ): | |||||
20 .. ( 14,7 ) | 4 | ||||
20 .. 35 .. ( 14,7 25,74 ) | 6 | ||||
35 .. ( 25,74 ) | 15 | ||||
( ): | |||||
200 .. ( 147,1 ) | 20 | ||||
200 .. ( 147,1 ) | 25 | ||||
( ): | |||||
100 .. ( 73,55 ) | 14 | ||||
100 .. 150 .. ( 73,55 110,33 ) | 25 | ||||
150 .. 200 .. ( 110,33 147,1 ) | 30 | ||||
200 .. 250 .. ( 147,1 183,9 ) | 35 | ||||
250 .. ( 183,9 ) | 40 | ||||
, ( ) | 10 | ||||
, ( ): | |||||
50 .. ( 36,77 ) | 25 | ||||
50 . . ( 36,77 ) | 50 | ||||
, ( ): | |||||
100 .. ( 73,55 ) | 20 | ||||
100 .. ( 73,55 ) | 50 | ||||
— ( ): | |||||
100 .. ( 73,55 ) | 30 | ||||
100 . . ( 73,55 ) | 150 | ||||
( ): | |||||
100 .. ( 73,55 ) | 100 | ||||
100 .. ( 73,55 ) | 200 | ||||
() , ( , ) | 30 | ||||
, , ( ) | 50 | ||||
, ( ) | 40 | ||||
, ( ) | 400 | ||||
( ): | 5 , * | 1 2021 | 27.10.2011 59- » (. 03.08.2020) | ||
100 .. ( 73,55 ) | 25 | ||||
100 .. 150 .. ( 73,55 110,33 ) | 35 | ||||
150 .. 200 .. ( 110,33 147,1 ) | 50 | ||||
200 .. 250 .. ( 147,1 183,9 ) | 75 | ||||
250 .. ( 183,9 ) | 150 | ||||
( ): | |||||
20 .. ( 14,7 ) | 10 | ||||
20 .. 35 .. ( 14,7 25,74 ) | 20 | ||||
35 .. ( 25,74 ) | 50 | ||||
( ): | |||||
200 .. ( 147,1 ) | 50 | ||||
200 .. ( 147,1 ) | 100 | ||||
( ): | |||||
100 .. ( 73,55 ) | 25 | ||||
100 .. 150 .. ( 73,55 110,33 ) | 40 | ||||
150 .. 200 .. ( 110,33 147,1 ) | 50 | ||||
200 .. 250 .. ( 147,1 183,9 ) | 65 | ||||
250 .. ( 183,9 ) | 85 | ||||
, ( ) | 25 | ||||
, ( ): | |||||
50 .. ( 36,77 ) | 25 | ||||
50 .. ( 36,77 ) | 50 | ||||
, ( ): | |||||
100 .. ( 73,55 ) | 30 | ||||
100 .. ( 73,55 ) | 90 | ||||
— ( ): | |||||
100 .. ( 73,55 ) | 200 | ||||
100 .. ( 73,55 ) | 400 | ||||
( ): | |||||
100 .. ( 73,55 ) | 125 | ||||
100 .. ( 73,55 ) | 250 | ||||
() , ( , ) | 100 | ||||
, , ( ) | 25 | ||||
, ( ) | 100 | ||||
, ( ) | 1000 | ||||
( ): | , * | 1 2021 | 17.10.2002 46- » » (. 19.05.2020) | ||
100 .. ( 73,55 ) , 15 | 15 | ||||
100 .. ( 73,55 ) , 15 | 17,3 | ||||
100 .. 150 .. ( 73,55 110,33 ) | 30 | ||||
150 .. 200 .. ( 110,33 147,1 ) | 50 | ||||
200 .. 250 .. ( 147,1 183,9 ) | 75 | ||||
250 .. ( 183,9 ) | 150 | ||||
( ): | |||||
20 .. ( 14,7 ) | 10 | ||||
20 .. 35 .. ( 14,7 25,74 ) | 20 | ||||
35 .. ( 25,74 ) | 50 | ||||
( ): | |||||
200 .. ( 147,1 ) | 50 | ||||
200 .. ( 147,1 ) | 90 | ||||
( ): | |||||
100 .. ( 73,55 ) | 25 | ||||
100 .. 150 .. ( 73,55 110,33 ) | 40 | ||||
150 .. 200 .. ( 110,33 147,1 ) | 50 | ||||
200 .. 250 .. ( 147,1 183,9 ) | 65 | ||||
250 .. ( 183,9 ) | 85 | ||||
, ( ) | 25 | ||||
, ( ): | |||||
50 .. ( 36,77 ) | 25 | ||||
50 .. ( 36,77 ) | 50 | ||||
, ( ): | |||||
100 .. ( 73,55 ) | 70 | ||||
100 .. ( 73,55 ) | 200 | ||||
— ( ): | |||||
100 .. ( 73,55 ) | 120 | ||||
100 .. ( 73,55 ) | 400 | ||||
( ): | |||||
100 .. ( 73,55 ) | 200 | ||||
100 .. ( 73,55 ) | 500 | ||||
() , ( , ) | 100 | ||||
, , ( ) | 100 | ||||
, ( ) | 100 | ||||
, ( ) | 1000 | ||||
() | ( ): | 1 2021 | () 07.11.2013 1231- 17-V » ()» (. 23.04.2020) | ||
100 .. ( 73,55 ) | 8 | ||||
100 .. 150 .. ( 73,55 110,33 ) | 13 | ||||
150 .. 200 .. ( 110,33 147,1 ) | 17 | ||||
200 .. 250 .. ( 147,1 183,9 ) | 30 | ||||
250 .. ( 183,9 ) | 60 | ||||
( ): | |||||
20 .. ( 14,7 ) | 4 | ||||
20 .. 35 .. ( 14,7 25,74 ) | 8 | ||||
35 .. ( 25,74 ) | 20 | ||||
( ): | |||||
99 .. ( 73 ) | 8 | ||||
200 .. ( 147,1 ) | 50 | ||||
200 .. ( 147,1 ) | 58 | ||||
( ): | |||||
100 .. ( 73,55 ) | 25 | ||||
100 .. 150 .. ( 73,55 110,33 ) | 40 | ||||
150 .. 200 .. ( 110,33 147,1 ) | 50 | ||||
200 .. 250 .. ( 147,1 183,9 ) | 65 | ||||
250 .. ( 183,9 ) | 85 | ||||
, ( ) | |||||
100 .. ( 73,55 ) | 12 | ||||
100 .. 150 .. ( 73,55 110,33 ) | 14 | ||||
150 .. 200 .. ( 110,33 147,1 ) | 14 | ||||
200 .. ( 147,1 ) | 25 | ||||
, ( ): | |||||
50 .. ( 36,77 ) | 6 | ||||
50 .. ( 36,77 ) | 8 | ||||
, ( ): | |||||
100 .. ( 73,55 ) | 10 | ||||
100 .. ( 73,55 ) | 15 | ||||
— ( ): | |||||
100 .. ( 73,55 ) | 40 | ||||
100 .. ( 73,55 ) | 80 | ||||
( ): | |||||
100 .. ( 73,55 ) | 50 | ||||
100 .. ( 73,55 ) | 100 | ||||
() , ( , ) | 40 | ||||
, , ( ) | 25 | ||||
, ( ) | 200 | ||||
, ( ) | 2000 | ||||
, ( ) | 400 | ||||
— | ( ): | 25 , 1* 2** | 1 2021 | - 20.10.2011 30- » -» (. 22.06.2020) | |
100 .. ( 73,55 ) | 7 | ||||
100 .. 150 .. ( 73,55 110,33 ) | 15 | ||||
150 .. 200 .. ( 110,33 147,1 ) | 25 | ||||
200 .. 250 .. ( 147,1 183,9 ) * | 50 | ||||
250 .. ( 183,9 )* | 100 | ||||
( ): | |||||
20 .. ( 14,7 ) | 4 | ||||
20 .. 35 .. ( 14,7 25,74 ) | 8 | ||||
35 .. ( 25,74 ) | 22 | ||||
( ): | |||||
200 .. ( 147,1 ) | 15 | ||||
200 .. ( 147,1 ) | 25 | ||||
( ): | |||||
100 .. ( 73,55 ) | 10 | ||||
100 .. 150 .. ( 73,55 110,33 ) | 17 | ||||
150 .. 200 .. ( 110,33 147,1 ) | 21 | ||||
200 .. 250 .. ( 147,1 183,9 ) | 28 | ||||
250 .. ( 183,9 ) | 41,5 | ||||
, ( ) | 11 | ||||
, ( ): | |||||
50 .. ( 36,77 ) | 12 | ||||
50 .. ( 36,77 ) | 20 | ||||
, ( ): | |||||
100 .. ( 73,55 ) | 20 | ||||
100 .. ( 73,55 ) | 40 | ||||
— ( ): | |||||
100 .. ( 73,55 ) | 40 | ||||
100 .. ( 73,55 ) | 90 | ||||
( ): | |||||
100 .. ( 73,55 ) | 55 | ||||
100 .. ( 73,55 ) | 105 | ||||
() , | 35 | ||||
, , ( ) | 50 | ||||
, ( ) | 40 | ||||
, ( ) | 400 | ||||
( ): | 10 , * | 1 2021 | 29.11.2002 24- » » (. 28.11.2019) | ||
100 . . ( 73,55 ) , | 25 | ||||
100 . . ( 73,55 ) , | 10 | ||||
100 .. 150 .. ( 73,55 110,33 ) | 35 | ||||
150 .. 200 .. ( 110,33 147,1 ) | 50 | ||||
200 .. 250 .. ( 147,1 183,9 ) | 75 | ||||
250 .. ( 183,9 ) | 150 | ||||
( ): | |||||
20 .. ( 14,7 ) | 8 | ||||
20 . . 38 . . ( 14,7 27,95 ) | 12 | ||||
38 . . ( 27,95 ) | 50 | ||||
( ): | |||||
200 .. ( 147,1 ) | 50 | ||||
200 .. ( 147,1 ) | 100 | ||||
( ): | |||||
100 .. ( 73,55 ) | 25 | ||||
100 .. 150 .. ( 73,55 110,33 ) | 40 | ||||
150 .. 200 .. ( 110,33 147,1 ) | 50 | ||||
200 .. 250 .. ( 147,1 183,9 ) | 65 | ||||
250 .. ( 183,9 ) | 85 | ||||
, ( ) | 25 | ||||
, ( ): | |||||
50 .. ( 36,77 ) | 25 | ||||
50 .. ( 36,77 ) | 50 | ||||
, ( ): | |||||
100 .. ( 73,55 ) | 50 | ||||
100 .. ( 73,55 ) | 100 | ||||
— ( ): | |||||
100 .. ( 73,55 ) | 100 | ||||
100 .. ( 73,55 ) | 200 | ||||
( ): | |||||
100 .. ( 73,55 ) | 125 | ||||
100 .. ( 73,55 ) | 250 | ||||
