Фирма производитель | TOYOTA |
Название модели | SPARKY |
Модификация | G |
Дата начала выпуска | 2002.06 |
Дата начала продаж | 2002.06 |
Тип кузова | МИНИВЭН ИЛИ ОДНООБЪЕМНК (MV&1BOX) |
Номер кузова | LA-S231E-ZQDF2 |
Цена нового автомобиля, тыс. иен | 1780 |
Внешние габариты (длина x ширина x высота), мм | 3765*1515*1895 |
Внутренние габариты (длина x ширина x высота), мм | 2585*1310*1265 |
Колесная база, мм | 2430 |
Расстояние между передними колесами, мм | 1300 |
Расстояние между задними колесами, мм | 1310 |
Дорожный просвет, мм | 165 |
Масса без нагрузки, кг | 1160 |
Модель двигателя | K3-VE |
Тип двигателя | WATER COOLING IN-LINE 4-CYLINDER DOHC 16 VALVES |
Диаметр и ход поршня, мм | 72.0*79.7 |
Объем двигателя, cc | 1297 |
Степень сжатия | 10.0 |
Тип подачи топлива | EFI (ELECTRONICALLY CONTROLLED FUEL INJECTION) |
Максимальная мощность, л.с.(кВт)/об.мин. | 92(68)/6000 |
Максимальный крутящий момент, кг-м(н-м)/об.мин. | 12.7(125)/4400 |
Суперчарджер (механический нагнетатель) | NONE (отсутствует) |
Объем топливного бака, л | 46 |
Тип топлива | UNLEADED REGULAR GASOLINE (неэтилированный бензин АИ-92 — АИ-93) |
Расход топлива (экономичность км/на 1 литре) | 14.6 |
Гидроусилитель руля | POWER ASSIST EQUIPPED RACK & PINION |
Передняя подвеска | MCPHERSON STRUT TYPE COIL SPRING |
Задняя подвеска | TRAILING LINK AXLE TYPE COIL SPRING ( TOE CONTROL ATTACHING ) |
Передние тормоза | VENTILATED DISK (вентилируемые дисковые) |
Задние тормоза | DRUM ( LEADING TRAILING ) (барабанного типа) |
Передние колеса | 175/65R14 82S |
Задние колеса | 175/65R14 82S |
Минимальный радиус разворота, м | 4.4 |
Число мест | 7 |
Тип трансмиссии | 4AT |
Привод | FULL4WD — постоянный полный привод (на все 4 колеса) |
Система LSD (самоблокирующийся дифференциал) | NONE (отсутствует) |
CVT (автоматическая трансмиссия с вариатором) | — |
1-я ступень | — |
2-я ступень | — |
3-я ступень | — |
4-я ступень | — |
5-я ступень (повышенная) | — |
6-я ступень (повышенная) | — |
7-я ступень (повышенная) | — |
8-я ступень (повышенная) | — |
Задняя скорость | — |
Редуктор 1-я ступень | — |
Редуктор 2-я ступень | — |
Передние противотуманные фары | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Задние противотуманные фары | NONE (отсутствует) |
Ксеноновые лампы | NONE (отсутствует) |
Лампа-прожектор | NONE (отсутствует) |
Передний спойлер | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Задний спойлер | OPTION (опционально, зависит от комплектации) |
Очиститель заднего стекла | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Подушка безопасности водителя | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Подушка безопасности пассажира | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Боковые подушки безопасности | OPTION (опционально, зависит от комплектации) |
Система ABS (антиблокировочная система) | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Система TRC (антипробуксовочная система) | NONE (отсутствует) |
Натяжные ремни безопасности передних сидений | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Ограничитель движения ремней безопасности передних сидений | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Ремни безопасности задних сидений | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Ремни безопасности для детского сиденья | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Усилители жесткости в дверях | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Гидроусилитель тормозов | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
ADOPTION (дополнительная опция) | |
Система EBD (система электронного распределения тормозных сил) | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Сигнализация | OPTION (опционально, зависит от комплектации) |
Дополнительное оборудование безопасности | SHOCKING PERCEPTION SAFETY SYSTEM |
Система навигации | OPTION (опционально, зависит от комплектации) |
Носитель данных системы навигации | DVD |
Звуковое оборудование (CS&MD) | NONE (отсутствует) |
CD плеер | NONE (отсутствует) |
Тип кондиционера | DUAL AIR CONDITIONER |
Электростеклоподъемники | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Центральный замок | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Регулировка рулевой колонки вперед-назад | NONE (отсутствует) |
Регулировка рулевой колонки вверх-вниз | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Круиз-контроль | NONE (отсутствует) |
Кожаная оплетка рулевого колеса | OPTION (опционально, зависит от комплектации) |
Кожаные сиденья | NONE (отсутствует) |
Электропривод передних сидений | NONE (отсутствует) |
Электропривод задних сидений | NONE (отсутствует) |
Отделка панелей ‘под дерево’ | OPTION (опционально, зависит от комплектации) |
Люк | OPTION (опционально, зависит от комплектации) |
Алюминиевые литые диски колес | THERE IS OPTION SETTING (опционально, зависит от комплектации) |
Раскладывающееся заднее сиденье | DIVIDED (раздельно) |
Защита от ультрафиолетовых лучей на стеклах | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Тонированные стекла | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Фирма производитель | TOYOTA |
Название модели | SPARKY |
Модификация | G |
Дата начала выпуска | 2002.06 |
Дата начала продаж | 2002.06 |
Тип кузова | МИНИВЭН ИЛИ ОДНООБЪЕМНК (MV&1BOX) |
Номер кузова | UA-S221E-ZQDF2 |
Цена нового автомобиля, тыс. иен | 1620 |
Внешние габариты (длина x ширина x высота), мм | 3765*1515*1895 |
Внутренние габариты (длина x ширина x высота), мм | 2585*1310*1265 |
Колесная база, мм | 2430 |
Расстояние между передними колесами, мм | 1300 |
Расстояние между задними колесами, мм | 1310 |
Дорожный просвет, мм | 165 |
Масса без нагрузки, кг | 1120 |
Модель двигателя | K3-VE |
Тип двигателя | WATER COOLING IN-LINE 4-CYLINDER DOHC 16 VALVES |
Диаметр и ход поршня, мм | 72.0*79.7 |
Объем двигателя, cc | 1297 |
Степень сжатия | 10.0 |
Тип подачи топлива | EFI (ELECTRONICALLY CONTROLLED FUEL INJECTION) |
Максимальная мощность, л.с.(кВт)/об.мин. | 92(68)/6000 |
Максимальный крутящий момент, кг-м(н-м)/об.мин. | 12.7(125)/4400 |
Суперчарджер (механический нагнетатель) | NONE (отсутствует) |
Объем топливного бака, л | 46 |
Тип топлива | UNLEADED REGULAR GASOLINE (неэтилированный бензин АИ-92 — АИ-93) |
Расход топлива (экономичность км/на 1 литре) | 16.2 |
Гидроусилитель руля | |
Передняя подвеска | MCPHERSON STRUT TYPE COIL SPRING |
Задняя подвеска | TRAILING LINK AXLE TYPE COIL SPRING ( TOE CONTROL ATTACHING ) |
Передние тормоза | VENTILATED DISK (вентилируемые дисковые) |
Задние тормоза | DRUM ( LEADING TRAILING ) (барабанного типа) |
Передние колеса | 175/65R14 82S |
Задние колеса | 175/65R14 82S |
Минимальный радиус разворота, м | 4.4 |
Число мест | 7 |
Тип трансмиссии | 4AT |
Привод | FR — задний привод, двигатель расположен впереди |
Система LSD (самоблокирующийся дифференциал) | NONE (отсутствует) |
CVT (автоматическая трансмиссия с вариатором) | — |
1-я ступень | — |
2-я ступень | — |
3-я ступень | — |
4-я ступень | — |
5-я ступень (повышенная) | — |
6-я ступень (повышенная) | — |
7-я ступень (повышенная) | — |
8-я ступень (повышенная) | — |
Задняя скорость | — |
Редуктор 1-я ступень | — |
Редуктор 2-я ступень | — |
Передние противотуманные фары | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Задние противотуманные фары | NONE (отсутствует) |
Ксеноновые лампы | NONE (отсутствует) |
Лампа-прожектор | NONE (отсутствует) |
Передний спойлер | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Задний спойлер | OPTION (опционально, зависит от комплектации) |
Очиститель заднего стекла | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Подушка безопасности водителя | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Подушка безопасности пассажира | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Боковые подушки безопасности | OPTION (опционально, зависит от комплектации) |
Система ABS (антиблокировочная система) | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Система TRC (антипробуксовочная система) | NONE (отсутствует) |
Натяжные ремни безопасности передних сидений | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Ограничитель движения ремней безопасности передних сидений | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Ремни безопасности задних сидений | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Ремни безопасности для детского сиденья | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Усилители жесткости в дверях | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Гидроусилитель тормозов | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Дуга безопасности | ADOPTION (дополнительная опция) |
Система EBD (система электронного распределения тормозных сил) | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Сигнализация | OPTION (опционально, зависит от комплектации) |
Дополнительное оборудование безопасности | SHOCKING PERCEPTION SAFETY SYSTEM |
Система навигации | OPTION (опционально, зависит от комплектации) |
Носитель данных системы навигации | DVD |
Звуковое оборудование (CS&MD) | NONE (отсутствует) |
CD плеер | NONE (отсутствует) |
Тип кондиционера | DUAL AIR CONDITIONER |
Электростеклоподъемники | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Центральный замок | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Регулировка рулевой колонки вперед-назад | NONE (отсутствует) |
Регулировка рулевой колонки вверх-вниз | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Круиз-контроль | NONE (отсутствует) |
Кожаная оплетка рулевого колеса | OPTION (опционально, зависит от комплектации) |
Кожаные сиденья | NONE (отсутствует) |
Электропривод передних сидений | NONE (отсутствует) |
Электропривод задних сидений | NONE (отсутствует) |
Отделка панелей ‘под дерево’ | OPTION (опционально, зависит от комплектации) |
Люк | OPTION (опционально, зависит от комплектации) |
Алюминиевые литые диски колес | THERE IS OPTION SETTING (опционально, зависит от комплектации) |
Раскладывающееся заднее сиденье | DIVIDED (раздельно) |
Защита от ультрафиолетовых лучей на стеклах | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Тонированные стекла | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Фирма производитель | TOYOTA |
Название модели | SPARKY |
Модификация | X |
Дата начала выпуска | 2000.09 |
Дата начала продаж | 2000.09 |
Тип кузова | МИНИВЭН ИЛИ ОДНООБЪЕМНК (MV&1BOX) |
Номер кузова | TA-S221E-ZMRF |
Цена нового автомобиля, тыс. иен | 1415 |
Внешние габариты (длина x ширина x высота), мм | 3765*1515*1895 |
Внутренние габариты (длина x ширина x высота), мм | 2585*1310*1265 |
Колесная база, мм | 2430 |
Расстояние между передними колесами, мм | 1300 |
Расстояние между задними колесами, мм | 1310 |
Дорожный просвет, мм | 165 |
Масса без нагрузки, кг | 1080 |
Модель двигателя | K3-VE |
Тип двигателя | WATER COOLING IN-LINE 4-CYLINDER DOHC 16 VALVES |
Диаметр и ход поршня, мм | 72.0*79.7 |
Объем двигателя, cc | 1297 |
Степень сжатия | 10.0 |
Тип подачи топлива | EFI (ELECTRONICALLY CONTROLLED FUEL INJECTION) |
Максимальная мощность, л.с.(кВт)/об.мин. | 90(66)/6000 |
Максимальный крутящий момент, кг-м(н-м)/об.мин. | 12.5(123)/4400 |
Суперчарджер (механический нагнетатель) | NONE (отсутствует) |
Объем топливного бака, л | 46 |
Тип топлива | UNLEADED REGULAR GASOLINE (неэтилированный бензин АИ-92 — АИ-93) |
Расход топлива (экономичность км/на 1 литре) | 16.0 |
Гидроусилитель руля | POWER ASSIST EQUIPPED RACK & PINION |
Передняя подвеска | MCPHERSON STRUT TYPE COIL SPRING |
Задняя подвеска | TRAILING LINK AXLE TYPE COIL SPRING ( TOE CONTROL ATTACHING ) |
Передние тормоза | VENTILATED DISK (вентилируемые дисковые) |
Задние тормоза | DRUM ( LEADING TRAILING ) (барабанного типа) |
Передние колеса | 175/65R14 82S |
Задние колеса | 175/65R14 82S |
Минимальный радиус разворота, м | 4.4 |
Число мест | 7 |
Тип трансмиссии | 5MT |
Привод | FR — задний привод, двигатель расположен впереди |
Система LSD (самоблокирующийся дифференциал) | NONE (отсутствует) |
CVT (автоматическая трансмиссия с вариатором) | — |
1-я ступень | 3.769 |
2-я ступень | 2.045 |
3-я ступень | 1.376 |
4-я ступень | 1.000 |
5-я ступень (повышенная) | 0.838 |
6-я ступень (повышенная) | — |
7-я ступень (повышенная) | — |
8-я ступень (повышенная) | — |
Задняя скорость | 4.128 |
Редуктор 1-я ступень | 4.444 |
Редуктор 2-я ступень | — |
Передние противотуманные фары | OPTION (опционально, зависит от комплектации) |
Задние противотуманные фары | NONE (отсутствует) |
Ксеноновые лампы | NONE (отсутствует) |
Лампа-прожектор | NONE (отсутствует) |
Передний спойлер | OPTION (опционально, зависит от комплектации) |
Задний спойлер | OPTION (опционально, зависит от комплектации) |
Очиститель заднего стекла | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Подушка безопасности водителя | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Подушка безопасности пассажира | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Боковые подушки безопасности | NONE (отсутствует) |
Система ABS (антиблокировочная система) | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Система TRC (антипробуксовочная система) | NONE (отсутствует) |
Натяжные ремни безопасности передних сидений | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Ограничитель движения ремней безопасности передних сидений | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Ремни безопасности задних сидений | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Ремни безопасности для детского сиденья | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Усилители жесткости в дверях | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Гидроусилитель тормозов | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Дуга безопасности | NONE (отсутствует) |
Система EBD (система электронного распределения тормозных сил) | NONE (отсутствует) |
Сигнализация | OPTION (опционально, зависит от комплектации) |
Дополнительное оборудование безопасности | NONE (отсутствует) |
Система навигации | OPTION (опционально, зависит от комплектации) |
Носитель данных системы навигации | DVD |
Звуковое оборудование (CS&MD) | NONE (отсутствует) |
CD плеер | NONE (отсутствует) |
Тип кондиционера | MANUAL (ручное управление) |
Электростеклоподъемники | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Центральный замок | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Регулировка рулевой колонки вперед-назад | NONE (отсутствует) |
Регулировка рулевой колонки вверх-вниз | NONE (отсутствует) |
Круиз-контроль | NONE (отсутствует) |
Кожаная оплетка рулевого колеса | NONE (отсутствует) |
Кожаные сиденья | NONE (отсутствует) |
Электропривод передних сидений | NONE (отсутствует) |
Электропривод задних сидений | NONE (отсутствует) |
Отделка панелей ‘под дерево’ | OPTION (опционально, зависит от комплектации) |
Люк | OPTION (опционально, зависит от комплектации) |
Алюминиевые литые диски колес | THERE IS NO OPTION SETTING (не входит в поставку как опция) |
Раскладывающееся заднее сиденье | DIVIDED (раздельно) |
Защита от ультрафиолетовых лучей на стеклах | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Тонированные стекла | STANDART (присутствует во всех комплектациях) |
Базовая информация | |
---|---|
Марка | Toyota |
Модель | Sparky |
Поколения | Sparky |
Модификация (двигатель) | 1.3 i (88 лс) |
Начало выпуска | Июль, 2000 г |
Оконч. выпуска | Ноябрь, 2004 г |
Архитектура силового агрегата | Двигатель внутреннего сгорания |
Тип кузова | Минивэн |
Количество мест | 7 |
Количество дверей | 5 |
Эксплуатационные характеристики | |
Расход топлива в городе | 7.5 л/100 км
31.36 US mpg 37.66 UK mpg |
Расход топлива на шоссе | 5.5 л/100 км
42.77 US mpg 51.36 UK mpg |
Расход топлива Смешанный цикл | 6.3 л/100 км
37.34 US mpg 44.84 UK mpg |
Топливо | Бензин |
Соотношение мощность/вес | 12.6 кг/лс |
Двигатель | |
Мощность | 88 лс @ 6000 об./мин. |
Мощность на литр рабочего объема | 67.7 лс/л |
Крутящий момент | 123 Нм @ 4400 об./мин. 90.72 lb.-ft. @ 4400 об./мин. |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя | 1299 см379.27 cu. in. |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | Рядный |
Диаметр цилиндра | 75 мм 2.95 in. |
Ход поршня | 73.5 мм 2.89 in. |
Степень сжатия | 10.5 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания | Распределенный впрыск |
Газораспределительный механизм | DOHC |
Объем и вес | |
Снаряженная масса автомобиля | 1110 кг 2447.13 lbs. |
Допустимая полная масса | 1810 кг 3990.37 lbs. |
Максимальная грузоподъемность | 700 кг 1543.24 lbs. |
Объем топливного бака | 46 л 12.15 US gal | 10.12 UK gal |
Габариты | |
Длина | 3765 мм 148.23 in. |
Ширина | 1515 мм 59.65 in. |
Высота | 1895 мм 74.61 in. |
Колесная база | 2430 мм 95.67 in. |
Трансмиссия, тормоза и подвеска | |
Архитектура привода | ДВС приводит в движение задние колеса автомобиля |
Привод | Задний привод |
Тойота спарки технические характеристики | Автомобиль Toyota
Обзор плейлиста Продажа Toyota в Новосибирске
Daihatsu YRV, 1.3 turbo, K3-VET, 140 hp — краткий обзор
2012 Шевроле Спарк. Обзор (интерьер, экстерьер, двигатель).
Регулировка ручного тормоза и задних колодок на тойота дюна 1996 года Toyota Dyna
Пропала тяга на Спринтере? Есть решение!!!
тест-драйв Chevrolet Spark ZENkevich
МиниБусоЖып 🙂 Changan Star 4WD. Горка летом.
Новая метка для кнопки Start-Stop
Регулировка клапанов на IRBIS GS 150
Почему Не включаются вентиляторы охлаждения радиатора НИВА ВАЗ. Все причины. Поиск и устранение 1-я
Также смотрите:
- Toyota cresta 2000 отзывы
- Toyota fielder 2006 2012 схемы
- Датчик массового расхода воздуха Toyota vitz
- Самая большая машина Toyota
- Колодки передние Тойота Королла 2014
- Трудоустройство в Toyota тесты
- Чип тюнинг Тойота рав 4 2013
- Тойота Королла спасио 2001 технические характеристики
- Смена масла в акпп Тойота
- Кардан передний Тойота таун айс
- Турбина Toyota land cruiser 100 1hd
- Радиатор печки Тойота превия
- Тойота схема соединения бензонасоса
- Toyota prado нет зарядки
- Toyota марки автомобилей и год
Informasjon generelt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
merke17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modell | Sparky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generasjon | Sparky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modifikasjon (motor) | 1.3 i (88 hk) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Første år av produksjon | Juli, 2000 евро на выпуске | Ноябрь 2004 г. на | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkitektur av drivlinjen | Forbrenningsmotor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karosserityper | Minibuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall seter | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drivstofforbruk — Bykjøring | 7.5 л / 100 км
31,36 миль на галлон США 37,66 миль на галлон Великобритании | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drivstofforbruk — Landeveiskjøring | 5.5 л / 100 км
42,77 миль на галлон США 51,36 миль на галлон в Великобритании | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drivstofforbruk — Blandet kjøring | 6.3 л / 100 км
37,34 миль на галлон США 44,84 миль на галлон в Великобритании | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
