Субъект РФ |
КОД |
г. Москва |
77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 797 |
г. Санкт-Петербург |
78, 98, 178 |
Республика Адыгея |
01 |
Республика Башкортостан |
02, 102 |
Республика Бурятия |
03 |
Республика Алтай |
04 |
Республика Дагестан |
05 |
Республика Ингушетия |
06 |
Кабардино-Балкарская Республика |
07 |
Республика Калмыкия |
08 |
Республика Карачаево-Черкессия |
09 |
Республика Карелия |
10 |
Республика Коми |
11 |
Республика Марий Эл |
12 |
Республика Мордовия |
13, 113 |
Республика Саха (Якутия) |
14 |
Республика Северная Осетия-Алания |
15 |
Республика Татарстан |
16, 116 |
Республика Тыва |
17 |
Удмуртская Республика |
18, 118 |
Республика Хакасия |
19 |
Чувашская Республика |
21, 121 |
Алтайский край |
22 |
Краснодарский край |
23, 93 |
Красноярский край |
24, 124 |
Приморский край |
25, 125 |
Ставропольский край |
26 |
Хабаровский край |
27 |
Амурская область |
28 |
Архангельская область |
29 |
Астраханская область |
30 |
Белгородская область |
31 |
Брянская область |
32 |
Владимирская область |
33 |
Волгоградская область |
34 |
Вологодская область |
35 |
Воронежская область |
36 |
Ивановская область |
37 |
Иркутская область |
38, 138 |
Калиниградская область |
39, 91 |
Калужская область |
40 |
Камчатская область |
41 |
Кемеровская область |
42 |
Кировская область |
43 |
Костромская область |
44 |
Курганская область |
45 |
Курская область |
46 |
Ленинградская область |
47 |
Липецкая область |
48 |
Магаданская область |
49 |
Московская область |
50, 90, 150, 190, 750, 790 |
Мурманская область |
51 |
Нижегородская область |
52, 152 |
Новгородская область |
53 |
Новосибирская область |
54, 154 |
Омская область |
55 |
Оренбургская область |
|
Орловская область |
57 |
Пензенская область |
58 |
Пермская область |
59, 81, 159 |
Псковская область |
60 |
Ростовская область |
61, 161 |
Рязанская область |
62 |
Самарская область |
63, 163 |
Саратовская область |
64, 164 |
Сахалинская область |
65 |
Свердловская область |
66, 96 |
Смоленская область |
67 |
Тамбовская область |
68 |
Тверская область |
69 |
Томская область |
70 |
Тульская область |
71 |
Тюменская область |
72 |
Ульяновская область |
73, 173 |
Челябинская область |
74, 174 |
Читинская область |
75 |
Ярославская область |
76 |
Еврейская автономная область |
79 |
Южная Корея |
80 |
Коми-Пермяцкий автономный округ |
81 |
82 |
|
Ненецкий автономный округ |
83 |
Таймырский автономный округ |
84 |
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ |
85 |
Ханты-Мансийский автономный округ |
86 |
Чукотский автономный округ |
87 |
Эвенкийский автономный округ |
88 |
Ямало-Ненецкий автономный округ |
89 |
Чеченская Республика |
95 |
Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Управлением режимных объектов МВД России |
94 |
Номера регионов России на автомобилях. Таблица 2020. Цифровые коды всех регионов. Проверка авто по номеру
Регистрация машины или другого транспортного средства проводится по установленному порядку. В отделе Государственной автоинспекции выдаются уникальные номера. Между регионами России они отличаются буквенными сочетаниями.
На автомобиле государственный знак актуален, пока один из следующих владельцев не решится сменить его. Регистрационные обозначения отличаются между собой, хотя бы на 1 символ, не существует 2-х одинаковых экземпляров.
Формат автомобильного номера в РФ в 2020 г.
Первая часть знака включает в себя 3 цифры и столько же букв. Во второй половине проставлен региональный код по месту регистрации авто. Первоначально такой шифр состоял из 2-х цифр (с 1993 года). По мере увеличения регистраций ТС этого оказалось недостаточно, перешли к 3-значным обозначением, добавив в начале «1» или «7».
С начала 2019-го в России введены новые номерные знаки, соответствующие нормам текущего ГОСТа. Основным изменениям подверглось содержание и размеры. Появились индивидуальные регистрационные отличия у мопедов, мотоциклов, классических машин, «иномарок». Наполнение регистрационного знака отличается от старых образцов.
Общие данные
Номера регионов России на автомобилях, действующие до недавнего времени, разработаны в 1993 году. До 2019-го ГОСТ на них не пересматривался, поэтому владельцы транспортных средств приняли новшество неоднозначно. На отечественных дорогах повсеместно встречаются американские и японские авто.
Они имеют специфическое крепление для регистрационных знаков, поэтому владельцы вынуждены были подгонять длинные и узкие номера РФ.
С 1.01.2019 в России предложен новый формат знаков, лишенный указанных недостатков. Теперь перед автомобилистами не стоит проблема фиксации табличек в несоответствующие места.
Зачем нужны номера
Каждую единицу ТС сотрудники ГИБДД могут идентифицировать по госномеру, выдаваемому при регистрации машины.
На нем указана следующая информация:
- страна и регион регистрации;
- сфера использования ТС;
- специфика автомобиля по цвету основы.
Места под установку регистрационных знаков представляют собой плоскую поверхность в виде прямоугольника в вертикальной плоскости. Не допускается загораживание информации на табличке элементами ТС до невозможности ее прочтения.
ГРЗ периодически нужно очищать от грязи, следить, чтобы они:
- не уменьшали обзоры фронтального и заднего свеса ТС;
- не загораживали наружные световые и сигнальные устройства;
- не нарушали боковой габарит автомобиля.
Фронтальная табличка монтируется по симметричной оси ТС, разрешается установка его по ходу перемещения машины.
Задний ГРЗ монтируется с соблюдением следующих условий:
- элемент устанавливается по симметричной оси авто или слева по направлению движения;
- номер монтируется перпендикулярно горизонтальной плоскости с предельной погрешностью до 3°;
- по высоте нижний край ГРЗ берется не менее 300 мм от основы, а верхней кромки – до 1200 мм;
- необходимо периодически проверять надежность крепления таблички, чтобы не потерять ее в дороге.
В каком виде и формате выдаются
С начала года введено 10 различных типов автомобильных номеров. Для машин производства Японии и США изменены размеры и формы табличек (стали больше похожи на квадрат). Габариты – 29х17 см. Нововведение позволит устанавливать знаки, без необходимости их сгибания и подрезки. Содержание остается прежним, однако наносится в 2 ряда.
01, 101 | Республика Адыгея | |
02, 102 | Республика Башкортостан | |
03, 103 | Республика Бурятия | |
04 | Республика Алтай | |
05 | Республика Дагестан | |
06 | Республика Ингушетия | |
07 | Кабардино-Балкарская Республика | |
08 | Республика Калмыкия | |
09, 109 | Карачаево-Черкесская Республика | |
10 | Республика Карелия | |
11 | Республика Коми | |
12 | Республика Марий Эл | |
13, 113 | Республика Мордовия | |
14 | Республика Саха (Якутия) | |
15 | Республика Северная Осетия — Алания | |
16, 116, 716 | Республика Татарстан | |
17 | Республика Тыва | |
18, 118 | Удмуртская Республика | |
19 | Республика Хакасия | |
20, 95 | Чеченская Республика | |
21, 121 | Чувашская Республика | |
22 | Алтайский край | |
23, 93, 123 | Краснодарский край | |
24, 84, 88, 124 | Красноярский край | |
25, 125 | Приморский край | |
26, 126 | Ставропольский край | |
27 | Хабаровский край | |
28 | Амурская область | |
29 | Архангельская область | |
30 | Астраханская область | |
31 | Белгородская область | |
32 | Брянская область | |
33 | Владимирская область | |
34, 134 | Волгоградская область | |
35 | Вологодская область | |
36, 136 | Воронежская область | |
37 | Ивановская область | |
38, 85, 138 | Иркутская область | |
39, 91 | Калининградская область | |
40 | Калужская область | |
41 | Камчатский край | |
42, 142 | Кемеровская область | |
43 | Кировская область | |
44 | Костромская область | |
45 | Курганская область | |
46 | Курская область | |
47 | Санкт-Петербург и Ленинградская обл. | |
48 | Липецкая область | |
49 | Магаданская область | |
50, 90, 150, 190, 750 | Москва и Московская обл. | |
51 | Мурманская область | |
52, 152 | Нижегородская область | |
53 | Новгородская область | |
54, 154 | Новосибирская область | |
55 | Омская область | |
56 | Оренбургская область | |
57 | Орловская область | |
58 | Пензенская область | |
59, 81, 159 | Пермский край | |
60 | Псковская область | |
61, 161 | Ростовская область | |
62 | Рязанская область | |
63, 163 | Самарская область | |
64, 164 | Саратовская область | |
65 | Сахалинская область | |
66, 96, 196 | Свердловская область | |
67 | Смоленская область | |
68 | Тамбовская область | |
69, 169 | Тверская область | |
70 | Томская область | |
71 | Тульская область | |
72 | Тюменская область | |
73, 173 | Ульяновская область | |
74, 174 | Челябинская область | |
75, 80 | Забайкальский край | |
76 | Ярославская область | |
77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 799 | город Москва | |
78, 98, 178 | Санкт-Петербург | |
79 | Еврейская автономная обл. | |
82, АК, КК | Республика Крым | |
83 | Ненецкий автономный округ | |
86, 186 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | |
87 | Чукотский автономный округ | |
89 | Ямало-Ненецкий автономный округ | |
92 | Севастополь | |
94 | Территории за пределами РФ, обслуживаемые Управлением режимных объектов МВД (Байконур, Антарктика) |
Номер | Номер региона РФ | Регион Российской Федерации |
01 регион | Республика Адыгея | |
02 регион | Республика Башкортостан | |
03 регион | Республика Бурятия | |
04 регион | Республика Алтай | |
05 регион | Республика Дагестан | |
06 регион | Республика Ингушетия | |
07 регион | Кабардино-Балкарская Республика | |
08 регион | Республика Калмыкия | |
09 регион | Республика Карачаево-Черкессия | |
10 регион | Республика Карелия | |
11 регион | Республика Коми | |
12 регион | Республика Марий Эл | |
13 регион | Республика Мордовия | |
14 регион | Республика Саха (Якутия) | |
15 регион | Республика Северная Осетия — Алания | |
16 регион | Республика Татарстан | |
17 регион | Республика Тыва | |
18 регион | Удмуртская Республика | |
19 регион | Республика Хакасия | |
20 регион | Чеченская Республика | |
21 регион | Чувашская Республика | |
22 регион | Алтайский край | |
23 регион | Краснодарский край | |
24 регион | Красноярский край | |
25 регион | Приморский край | |
26 регион | Ставропольский край | |
27 регион | Хабаровский край | |
28 регион | Амурская область | |
29 регион | Архангельская область | |
30 регион | Астраханская область | |
31 регион | Белгородская область | |
32 регион | Брянская область | |
33 регион | Владимирская область | |
34 регион | Волгоградская область | |
35 регион | Вологодская область | |
36 регион | Воронежская область | |
37 регион | Ивановская область | |
38 регион | Иркутская область | |
39 регион | Калининградская область | |
40 регион | Калужская область | |
41 регион | Камчатский край | |
42 регион | Кемеровская область | |
43 регион | Кировская область | |
44 регион | Костромская область | |
45 регион | Курганская область | |
46 регион | Курская область | |
47 регион | Ленинградская область | |
48 регион | Липецкая область | |
49 регион | Магаданская область | |
50 регион | Московская область | |
51 регион | Мурманская область | |
52 регион | Нижегородская область | |
53 регион | Новгородская область | |
54 регион | Новосибирская область | |
55 регион | Омская область | |
56 регион | Оренбургская область | |
57 регион | Орловская область | |
58 регион | Пензенская область | |
59 регион | Пермский край | |
60 регион | Псковская область | |
61 регион | Ростовская область | |
62 регион | Рязанская область | |
63 регион | Самарская область | |
64 регион | Саратовская область | |
65 регион | Сахалинская область | |
66 регион | Свердловская область | |
67 регион | Смоленская область | |
68 регион | Тамбовская область | |
69 регион | Тверская область | |
70 регион | Томская область | |
71 регион | Тульская область | |
72 регион | Тюменская область | |
73 регион | Ульяновская область | |
74 регион | Челябинская область | |
75 регион | Забайкальский край | |
76 регион | Ярославская область | |
77 регион | город Москва | |
78 регион | город Санкт-Петербург | |
79 регион | Еврейская автономная область | |
80 регион | Забайкальский край | |
81 регион | Пермский край | |
82 регион | Автономная Республика Крым | |
83 регион | Ненецкий автономный округ | |
84 регион | Красноярский край | |
85 регион | Иркутская область | |
86 регион | Ханты-Мансийский автономный округ ЮГРА | |
87 регион | Чукотский автономный округ | |
88 регион | Красноярский край | |
89 регион | Ямало-Ненецкий автономный округ | |
90 регион | Московская область | |
91 регион | Калининградская область | |
92 регион | Севастополь | |
93 регион | Краснодарский край | |
94 регион | Территории, обслуживаемые Департаментом Режимных Объектов МВД РФ, находящиеся за пределами РФ (Байконур, Антарктика) | |
95 регион | Чеченская Республика | |
96 регион | Свердловская область | |
97 регион | город Москва | |
98 регион | город Санкт-Петербург | |
99 регион | город Москва | |
102 регион | Республика Башкортостан | |
113 регион | Республика Мордовия | |
116 регион | Республика Татарстан | |
121 регион | Республика Чувашия | |
123 регион | Краснодарский край | |
124 регион | Красноярский край | |
125 регион | Приморский край | |
134 регион | Волгоградская область | |
136 регион | Воронежская область | |
138 регион | Иркутская область | |
142 регион | Кемеровская область | |
150 регион | Московская область | |
152 регион | Нижегородская область | |
154 регион | Новосибирская область | |
159 регион | Пермский край | |
161 регион | Ростовская область | |
163 регион | Самарская область | |
164 регион | Саратовская область | |
169 регион | Тверская область | |
173 регион | Ульяновская область | |
174 регион | Челябинская область | |
177 регион | город Москва | |
178 регион | город Санкт-Петербург | |
186 регион | Ханты-Мансийский автономный округ ЮГРА | |
190 регион | Московская область | |
196 регион | Свердловская область | |
197 регион | город Москва | |
199 регион | город Москва | |
725 регион | Приморский край | |
750 регион | Московская область | |
777 регион | город Москва | |
790 регион | Московская область | |
797 регион | город Москва |
01 | Республика Адыгея | |
02 | Республика Башкортостан | |
03 | Республика Бурятия | |
04 | Республика Алтай | |
05 | Республика Дагестан | |
06 | Республика Ингушетия | |
07 | Кабардино-Балкарская Республика | |
08 | Республика Калмыкия | |
09 | Карачаево-Черкесская Республика | |
10 | Республика Карелия | |
11 | Республика Коми | |
12 | Республика Марий-Эл | |
13 | Республика Мордовия | |
14 | Республика Саха-Якутия | |
15 | Республика Северная Осетия-Алания | |
16 | Республика Татарстан | |
17 | Республика Тува | |
18 | Удмуртская Республика | |
19 | Республика Хакасия | |
20 | Чеченская Республика | В 2000 году все номера заменили на новые с кодом 95 |
21 | Чувашская Республика | |
22 | Алтайский край | |
23 | Краснодарский край | |
24 | Красноярский край | |
25 | Приморский край | |
26 | Ставропольский край | |
27 | Хабаровский край | |
28 | Амурская область | |
29 | Архангельская область | |
30 | Астраханская область | |
31 | Белгородская область | |
32 | Брянская область | |
33 | Владимирская область | |
34 | Волгоградская область | |
35 | Вологодская область | |
36 | Воронежская область | |
37 | Ивановская область | |
38 | Иркутская область | |
39 | Калининградская область | |
40 | Калужская область | |
41 | Камчатский край | до 2007 года — Камчатская область |
42 | Кемеровская область | |
43 | Кировская область | |
44 | Костромская область | |
45 | Курганская область | |
46 | Курская область | |
47 | Ленинградская область | |
48 | Липецкая область | |
49 | Магаданская область | |
50 | Московская область | |
51 | Мурманская область | |
52 | Нижегородская область | |
53 | Новгородская область | |
54 | Новосибирская область | |
55 | Омская область | |
56 | Оренбургская область | |
57 | Орловская область | |
58 | Пензенская область | |
59 | Пермский край | до 2005 года — Пермская область |
60 | Псковская область | |
61 | Ростовская область | |
62 | Рязанская область | |
63 | Самарская область | |
64 | Саратовская область | |
65 | Сахалинская область | |
66 | Свердловская область | |
67 | Смоленская область | |
68 | Тамбовская область | |
69 | Тверская область | |
70 | Томская область | |
71 | Тульская область | |
72 | Тюменская область | |
73 | Ульяновская область | |
74 | Челябинская область | |
75 | Забайкальский край | до 2008 года — Читинская область |
76 | Ярославская область | |
77 | Москва | |
78 | Санкт-Петербург | |
79 | Еврейская автономная область | |
80 | бывший Агинский Бурятский автономный округ | с 2008 года в составе Забайкальского края |
81 | бывший Коми-Пермяцкий автономный округ | с 2005 года в составе Пермского края |
82 | Республика Крым | с 2014 года, до 2007 года номера выдавались в Корякском автономном округе |
83 | Ненецкий автономный округ | |
84 | бывший Таймырский автономный округ | с 2007 года в составе Красноярского края |
85 | бывший Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | с 2008 года в составе Иркутской области |
86 | Ханты-Мансийский автономный округ | |
87 | Чукотский автономный округ | |
88 | бывший Эвенкийский автономный округ | с 2007 года в составе Красноярского края |
89 | Ямало-Ненецкий автономный округ | |
90 | Московская область | с 2001 |
Российских номеров Олафа — Номера России
. ВЫПУЩЕННЫЕ ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ТАБЛИЧКИ
Нормальная серия с 1993/94 года. 10 = Республика Карелия.
Нормальная серия с 1993/94 года. 77 = город Москва. Интересные и повторяющиеся комбинации букв
обычно доступны для оплаты.
Нормальная серия с 1993/94 года.С 2005 года в некоторых районах трехзначный код района. 177 = Москва
город (с 2005 г.).
Нормальная серия с 1993/94 года. С 2005 года в некоторых районах трехзначный код района. 777 = Москва
город (с 2013 г.). Интересные и повторяющиеся комбинации букв, обычно доступные для оплаты.
Серийный прицеп с 1993/94 года. 39 = Калининградская область.
Серии мотоциклов с 1993/94 года.50 = Московская область.
Дипломатическая серия с 1993/94 года. 014 = Норвегия. CD = Посол. 77 = город Москва.
Дипломатическая серия с 1993/94 года. 014 = Норвегия. D = дипломатический персонал. 51 = Мурманская область.
Похоже, это та же машина, что и 014 D 019 | 78.
сфотографировал тремя годами ранее.
Дипломатическая серия с 1993/94 года. 083 = Венгрия.T = Персонал технической поддержки. 78 = Санкт-
Г. Петербург.
БЫВШИЕ ПРОБЛЕМЫ — ДЕЙСТВУЮТ
СССР нормальная серия 1959-81 / 82. ЧБ = Челябинская область = Челябинская область. Машина
отображен овал BY (виден только вверху слева) и белорусский караван
1980 КМ. Возможно
что в одной области Беларуси закончились номера, а в какой-то области был указан Челябинский код.
СССР нормальная серия 1980-93 гг. МТ = Московская область.
Госавтомобиль СССР серии 1980-93 гг. ΛO = Ленинградская область = Ленинградская область. Видеть
также дублирует страницу 2.
Госавтомобиль СССР серии 1980-93 гг. БЦМ = Ленинградская область.
Прицеп СССР серии 1980-93 гг. БА = Ленинградская область.
Нормальная серия с 1993/94 года.78 = город Санкт-Петербург. На некоторых ранних пластинах флага не было.
Коммунальный транспорт серии 2002-2009 / 2014 (до исчерпания запасов). 78 = Санкт-Петербург
город. Коммерческие автомобили обычно имеют регистрацию, повторяющуюся крупными буквами на задней панели.
автомобиль.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2
.Российских номеров Олафа. Дубликаты стр. 2. Номерной знак России
.ПРОДОЛЖЕНИЕ СО СТРАНИЦЫ ДУБЛИКАЦИИ 1
ВЫПУЩЕННЫЕ ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ТАБЛИЧКИ
Нормальная серия с 1993/94 года. С 2005 года в некоторых районах трехзначный код района. 777 = Москва
город (с 2013 г.).
Нормальная серия с 1993/94 года. С 2005 года в некоторых районах трехзначный код района.177 = Москва
город (с 2005 г.). Интересные и повторяющиеся комбинации букв, обычно доступные для оплаты.
Серийный прицеп с 1993/94 года. 61 = Ростовская область.
Серии мотоциклов с 1993/94 года. 77 = город Москва.
Серии мотоциклов с 1993/94 года. 77 = город Москва.
Дипломатическая серия с 1993/94 года.014 = Норвегия. D = дипломатический персонал. 78 = Санкт-Петербург
город. Похоже, это та же машина, что и
014 D 020 | 51 снято три года спустя.
Дипломатическая серия с 1993/94 года. 032 = Индия. D = дипломатический персонал. 77 = город Москва.
Дипломатическая серия с 1993/94 года. 124 = Республика Корея. D = дипломатический персонал. 77 = Москва
город.
Дипломатическая серия с 1993/94 года.518 = Международный научно-технический центр (МНТЦ). Т =
Персонал технической поддержки. 77 = город Москва.
БЫВШИЕ ПРОБЛЕМЫ — ДЕЙСТВУЮТ
СССР нормальная серия 1980-93 гг. MH = город Москва.
Госавтомобиль СССР серии 1980-93 гг. АО = неизвестный код. Это оказался кусок грязи
прикреплен к пластине.ΛO = Ленинградская область = Ленинградская область.
Коммунальный транспорт серии 2002-2009 / 2014 (до исчерпания запасов). 39 = Калининград
область.
Коммунальный транспорт серии 2002-2009 / 2014 (до исчерпания запасов). 39 = Калининград
область.
Коммунальный транспорт серии 2002-2009 / 2014 (до исчерпания запасов). 51 = Мурманская область.