92 бензин Лукойл (Lukoil) цена за 1 литр на сегодня
Подавляющее большинство автолюбителей давно ездит на современных иномарках, а европейский или азиатский автомобиль диктует определенные требования к качеству топлива. Лукойл – цена на бензин АИ 92 от этой компании сегодня обусловлена тем, каким стандартам качества он соответствует.
АИ 92 «Евро»
Это горючее на заправках Лукойл, пожалуй, самое распространенное – стоимость 1 литра такого бензина сегодня ниже, чем если бы речь шла, к примеру, о топливе с октановым числом 95.
Однако, это не значит, что горючее плохое – оно соответствует всем стандартам качества, принятым в Европейском союзе. А именно:
- Содержание серы не превышает 150 мг/кг. Это очень важно, ведь практически все современные авто имеют алюминиевый блок цилиндров, который подвержен воздействию серных и сернистых кислот
- Пониженный уровень ароматических углеводов – до 42%. Ароматика повышает образование нагара, который приводит в негодность пластмассовые и резиновые элементы автомобиля: трубки, фильтры и т.
- Снижена токсичность – уровень бензола не превышает 5%. Этим снижается скопление нагара в двигателе и увеличивается срок службы силового узла
- Оксигенаты – до 15%
- Цетановый индекс — от 46
- Цетановое число – 51
- Температура вспышки — 55 градусов Цельсия
- Содержание воды — до 200 мг/кг
Если автомобиль подразумевает использование Евро-топлива, лучше не рисковать и заправляться именно им. Иначе можно просто сгубить двигатель.
АИ 92 «Экто»
Горючее Евро-стандарта соответствует всем принятым нормам, так зачем же тогда Экто, что может дать автомобилю этот бензин?
Заправляя Экто-топливо, вы решите не одну задачу по сохранности автомобиля, а все благодаря наличию в составе дополнительных присадок. Вот какие преимущества дает это горючее:
- Значительное уменьшение объема серы и бензола, что влияет не только на сохранность деталей автомобиля, но и на уменьшение выброса в атмосферу токсичных веществ
- Расход топлива снижается на 3,5-5%
- Если заправлять Экто длительное время, клапаны впуска и инжектор будут выглядеть гораздо чище
- Автомобиль можно использовать на максимальной мощности
- Защита от коррозии
- Пониженный уровень вибрации и шума
- Автолюбители, которые заправляют свое авто этим бензином, гораздо реже меняют масло
- Уменьшается износ системы впрыска
- Увеличивается срок службы катализатора
- Более четко работает система диагностики автомобиля
Где производится
Экто-станадарта Лукойл выпускает не только АИ 92,но и АИ 95 и дизельное топливо, и газ. В России такое горючее производится на следующих нефтеперерабатывающих заводах, принадлежащих Лукойл, и оттуда оптом поставляется на автозаправочные станции:
- ООО «Лукойл-Нижегороднефтеторгсинтез»
- ООО «Лукойл-Ухтанефтепереработка»
- ООО «Лукойл-Пермьнефтеторгсинтез»
- ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка»
Отзывы
Отзывы автолюбителей, которые регулярно заливают бензин АИ 92 Евро- и Экто-стандарта, в основном, положительные:
Илья. Водителям автомобиля любой Европейской марки я бы посоветовал не рисковать и выбирать на АЗС бензин, который прошел множество проверок и соответствует всем принятым стандартам. АИ 92 от Лукойл – прекрасный вариант, я в нем уверен.
Иван. У меня авто с пробегом, более 150000, поэтому я заливаю только 92 бензин класса Экто. То, что это горючее увеличивает срок службы машины – не миф, а реальность. Лучше заправляться им сразу, с момента покупки, тогда можно забыть о поездках в автосервис.
Артем. После того, как начал заправляться этим горючим, движок перестал стучать, ход машины гораздо тише и мягче – всем советую.
Цена бензина на сегодня
Так какова же цена за литр бензина АИ 92от Лукойл сегодня?
Город и цена на 13.11.2020 | АИ-92 | 95 Экто | 95 Евро | 98 Экто | Экто 100 | Дт |
Москва | 44,00 | 48,60 | 47,67 | 56,20 | 57,19 | 48,50 |
Санкт-Петербург | 44,50 | 49,09 | 47,89 | 56,09 | 57,64 | 49,50 |
Новосибирск | 42,40 | 45,75 | 44,85 | 51,60 | 52,60 | 51,80 |
Екатеринбург | 43,20 | 47,10 | 46,70 | 54,61 | 55,66 | 49,55 |
Нижний Новгород | 43,83 | 48,10 | 47,90 | 53,15 | 55,18 | 47,40 |
Казань | 43,50 | 46,89 | 47,94 | 54,09 | 56,54 | 47,60 |
Челябинск | 41,50 | 45,20 | 44,30 | 54,86 | 57,36 | 48,80 |
Саранск | 43,20 | 47,10 | 46,70 | 54,61 | 55,66 | 49,55 |
Омск | 42,55 | 45,55 | 45,10 | 53,17 | 56,72 | 49,57 |
Самара | 43,05 | 47,97 | 46,87 | 54,20 | 56,95 | 47,20 |
Ростов-на-Дону | 45,14 | 49,64 | 48,74 | 56,16 | 58,61 | 47,75 |
Уфа | 43,35 | 46,05 | 44,85 | 54,98 | 57,73 | 48,60 |
Пермь | 45,07 | 48,37 | 47,92 | 54,61 | 57,01 | 50,25 |
Воронеж | 44,80 | 49,50 | 48,45 | 54,20 | 57,65 | 48,00 |
Волгоград | 44,95 | 49,55 | 48,55 | 54,22 | 56,57 | 48,70 |
Тула | 43,98 | 48,50 | 48,30 | 53,51 | 55,96 | 47,70 |
Вервекс Энерджи ООО ИНН 0813006136 | Vervex | Санкт-Петербург, Витебский проспект д.9 к.2 | Газ СПБТ | 27.95 | 2020-11-12 | |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | г.Санкт-Петербург, ул.Фучика, д.6/3 А, АЗС №1102 «FUCHIKA» | Аи-92 | 43.99 | 2020-07-19 | |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | г. |
Аи-95 | 47.19 | 2020-07-20 | |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | г.Санкт-Петербург, ул.Фучика, д.6/3 А, АЗС №1102 «FUCHIKA» | Аи-98 | 55.19 | 2020-07-14 | |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | г.Санкт-Петербург, ул.Фучика, д.6/3 А, АЗС №1102 «FUCHIKA» | ДТ | 49.99 | 2020-07-17 | |
АЗС № 178 «Шотландская» | ЛУКОЙЛ | Шотландская ул., 14, Санкт-Петербург, Россия, 198035 | Аи-92 | 44.41 | 2020-11-12 | |
АЗС № 178 «Шотландская» | ЛУКОЙЛ | Шотландская ул. , 14, Санкт-Петербург, Россия, 198035 | Аи-95 | 48.86 | 2020-11-12 | |
АЗС № 178 «Шотландская» | ЛУКОЙЛ | Шотландская ул., 14, Санкт-Петербург, Россия, 198035 | Аи-98 | 55.66 | 2020-11-11 | |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | г.Санкт-Петербург, ул.Фучика, д.6/3 А, АЗС №1102 «FUCHIKA» | Аи-92 | 43.99 | 2020-07-20 | |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | г.Санкт-Петербург, ул.Фучика, д.6/3 А, АЗС №1102 «FUCHIKA» | Аи-95 | 47.19 | 2020-07-20 | |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | г. Санкт-Петербург, ул.Фучика, д.6/3 А, АЗС №1102 «FUCHIKA» | Аи-98 | 55.19 | 2020-07-02 | |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | г.Санкт-Петербург, ул.Фучика, д.6/3 А, АЗС №1102 «FUCHIKA» | ДТ | 49.99 | 2020-07-20 | |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | г.Санкт-Петербург, ул. Новороссийская, д.15А, АЗС №1155 «NOVOROSSIYSKAYA» | Аи-92 | 43.89 | 2020-07-13 | |
АЗС № 178 «Шотландская» | ЛУКОЙЛ | Шотландская ул., 14, Санкт-Петербург, Россия, 198035 | ДТ | 49.27 | 2020-11-12 | |
АЗС № 145 «Матросова» | ЛУКОЙЛ | Выборгская наб. , 51, Санкт-Петербург, Россия, 194100 (Автоматическая) | Аи-92 | 43.41 | 2020-11-10 | |
АЗС № 145 «Матросова» | ЛУКОЙЛ | Выборгская наб., 51, Санкт-Петербург, Россия, 194100 (Автоматическая) | Аи-95 | 47.86 | 2020-11-12 | |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | г.Санкт-Петербург, ул. Новороссийская, д.15А, АЗС №1155 «NOVOROSSIYSKAYA» | Аи-95 | 46.99 | 2020-07-20 | |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | г.Санкт-Петербург, ул. Новороссийская, д.15А, АЗС №1155 «NOVOROSSIYSKAYA» | Аи-98 | 55.79 | 2020-07-15 | |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | г. Санкт-Петербург, ул. Новороссийская, д.15А, АЗС №1155 «NOVOROSSIYSKAYA» | ДТ | 49.99 | 2020-07-20 | |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, 19 А, АЗС №1153 «TORZHKOVSKAYA» | Аи-92 | 43.99 | 2020-07-20 | |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, 19 А, АЗС №1153 «TORZHKOVSKAYA» | Аи-95 | 46.99 | 2020-07-20 | |
АЗС № 145 «Матросова» | ЛУКОЙЛ | Выборгская наб., 51, Санкт-Петербург, Россия, 194100 (Автоматическая) | Аи-98 | 54.66 | 2020-11-05 | |
АЗС № 145 «Матросова» | ЛУКОЙЛ | Выборгская наб. , 51, Санкт-Петербург, Россия, 194100 (Автоматическая) | ДТ | 48.92 | 2020-11-12 | |
АЗС № 145 «Матросова» | ЛУКОЙЛ | Выборгская наб., 51, Санкт-Петербург, Россия, 194100 (Автоматическая) | Премиум 95 | 44.84 | 2018-11-14 | |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, 19 А, АЗС №1153 «TORZHKOVSKAYA» | Аи-98 | 55.79 | 2020-07-20 | |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, 19 А, АЗС №1153 «TORZHKOVSKAYA» | ДТ | 49.99 | 2020-07-17 | |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | г. Санкт-Петербург, ул. Стасовой, 13, лит. «А» | Аи-92 | 41.71 | 2019-09-26 | |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | г. Санкт-Петербург, ул. Стасовой, 13, лит. «А» | Аи-95 | 45.14 | 2019-09-16 | |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | г. Санкт-Петербург, ул. Стасовой, 13, лит. «А» | ДТ | 46.99 | 2019-09-28 | |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | г. Санкт-Петербург, ул. Львовская, 7, лит. «А» | Аи-92 | 44 | 2020-10-13 | |
АЗС №183 «Школьная» | ЛУКОЙЛ | Школьная ул. , 91литА, Санкт-Петербург, Россия, 197374 | Аи-92 | 44.41 | 2020-11-12 | |
АЗС №183 «Школьная» | ЛУКОЙЛ | Школьная ул., 91литА, Санкт-Петербург, Россия, 197374 | Аи-95 | 48.16 | 2020-11-11 | |
АЗС №183 «Школьная» | ЛУКОЙЛ | Школьная ул., 91литА, Санкт-Петербург, Россия, 197374 | Аи-98 | 55.66 | 2020-11-07 | |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | г. Санкт-Петербург, ул. Львовская, 7, лит. «А» | Аи-95 | 48 | 2020-10-13 | |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | г. Санкт-Петербург, ул. Львовская, 7, лит. «А» | ДТ | 47.5 | 2020-10-13 | |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | г. Санкт-Петербург, ул. Львовская, 7, лит. «А» | Премиум 95 | 46.4 | 2019-09-09 | |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | г. Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 42, кор. 3, лит. «А», АЗС №128 | Аи-92 | 42.5 | 2019-09-28 | |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | г. Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 42, кор. 3, лит. «А», АЗС №128 | Аи-95 | 45.7 | 2019-09-27 | |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | г. Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 42, кор. 3, лит. «А», АЗС №128 | ДТ | 46.99 | 2019-09-28 | |
АЗС №183 «Школьная» | ЛУКОЙЛ | Школьная ул., 91литА, Санкт-Петербург, Россия, 197374 | ДТ | 49.27 | 2020-11-11 | |
АЗС № 155 «Лахта» | ЛУКОЙЛ | Приморское ш., 2 корпус 2, Санкт-Петербург, Россия, 197229 (Автоматическая) | Аи-92 | 44.41 | 2020-11-07 | |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | г. Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 42, кор. 3, лит. «А», АЗС №128 | Премиум 95 | 46.4 | 2019-09-27 | |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, 35, кор. 3, лит. «А» | Аи-92 | 42.5 | 2019-09-26 | |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, 35, кор. 3, лит. «А» | Аи-95 | 45.7 | 2019-09-24 | |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, 35, кор. 3, лит. «А» | ДТ | 46.99 | 2019-09-28 | |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, 35, кор. 3, лит. «А» | Премиум 95 | 46.4 | 2019-09-13 | |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | г. Санкт-Петербург, ул. Минеральная, 16, лит. «А» | Аи-92 | 42.5 | 2019-09-28 | |
АЗС № 155 «Лахта» | ЛУКОЙЛ | Приморское ш., 2 корпус 2, Санкт-Петербург, Россия, 197229 (Автоматическая) | Аи-95 | 48.86 | 2020-11-11 | |
АЗС № 155 «Лахта» | ЛУКОЙЛ | Приморское ш., 2 корпус 2, Санкт-Петербург, Россия, 197229 (Автоматическая) | Аи-98 | 55.66 | 2020-10-14 | |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | г. Санкт-Петербург, ул. Минеральная, 16, лит. «А» | Аи-95 | 45.7 | 2019-09-28 | |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | г. Санкт-Петербург, ул. Минеральная, 16, лит. «А» | ДТ | 46.99 | 2019-09-28 | |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | г. Санкт-Петербург, ул. Минеральная, 16, лит. «А» | Премиум 95 | 46.4 | 2019-09-09 | |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | г. Санкт-Петербург, Полюстровский пр., 73, лит. «А | Аи-92 | 42.5 | 2019-09-25 | |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | г. Санкт-Петербург, Полюстровский пр., 73, лит. «А | Аи-95 | 45.7 | 2019-09-27 | |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | г. Санкт-Петербург, Полюстровский пр., 73, лит. «А | ДТ | 46.99 | 2019-09-28 | |
АЗС № 155 «Лахта» | ЛУКОЙЛ | Приморское ш., 2 корпус 2, Санкт-Петербург, Россия, 197229 (Автоматическая) | ДТ | 49.27 | 2020-11-10 | |
АЗС № 154 «Железноводская» | ЛУКОЙЛ | Железноводская ул., 1, Санкт-Петербург, Россия, 199155 | Аи-92 | 44.11 | 2020-09-13 | |
АЗС № 154 «Железноводская» | ЛУКОЙЛ | Железноводская ул., 1, Санкт-Петербург, Россия, 199155 | Аи-95 | 47.86 | 2020-09-14 | |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | г. Санкт-Петербург, Полюстровский пр., 73, лит. «А | Премиум 95 | 46.4 | 2019-09-23 | |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | г. Санкт-Петербург, ул. Нахимова, 18, лит. «А», АЗС №37 | Аи-92 | 42.5 | 2019-09-20 | |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | г. Санкт-Петербург, ул. Нахимова, 18, лит. «А», АЗС №37 | Аи-95 | 45.7 | 2019-09-16 | |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | г. Санкт-Петербург, ул. Нахимова, 18, лит. «А», АЗС №37 | ДТ | 46.99 | 2019-09-26 | |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | г. Санкт-Петербург, ул. Нахимова, 18, лит. «А», АЗС №37 | Премиум 95 | 46.4 | 2019-09-13 | |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | г. Санкт-Петербург, пр. КИМа, 32, лит. «А» | Аи-92 | 42.5 | 2019-09-27 | |
АЗС № 154 «Железноводская» | ЛУКОЙЛ | Железноводская ул., 1, Санкт-Петербург, Россия, 199155 | Аи-98 | 54.86 | 2020-09-08 | |
АЗС № 154 «Железноводская» | ЛУКОЙЛ | Железноводская ул., 1, Санкт-Петербург, Россия, 199155 | ДТ | 48.91 | 2020-09-11 | |
АЗС №84 | ЛУКОЙЛ | пр. Стачек, 81, Санкт-Петербург, Россия, 198302 | Аи-92 | 44.41 | 2020-11-12 | |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | г. Санкт-Петербург, пр. КИМа, 32, лит. «А» | Аи-95 | 45.7 | 2019-09-26 | |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | г. Санкт-Петербург, пр. КИМа, 32, лит. «А» | ДТ | 46.99 | 2019-09-27 | |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | г. Санкт-Петербург, пр. КИМа, 32, лит. «А» | Премиум 95 | 46.4 | 2019-09-13 | |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | г. Санкт-Петербург, наб. реки Смоленки, 27, лит. «А» | Аи-92 | 42.5 | 2019-09-27 | |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | г. Санкт-Петербург, наб. реки Смоленки, 27, лит. «А» | Аи-95 | 45.7 | 2019-09-25 | |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | г. Санкт-Петербург, наб. реки Смоленки, 27, лит. «А» | Премиум 95 | 46.4 | 2019-09-19 | |
АЗС №84 | ЛУКОЙЛ | пр. Стачек, 81, Санкт-Петербург, Россия, 198302 | Аи-95 | 48.16 | 2020-11-12 | |
АЗС №84 | ЛУКОЙЛ | пр. Стачек, 81, Санкт-Петербург, Россия, 198302 | ДТ | 49.27 | 2020-11-12 | |
АЗС №160 «Новоизмайловская» | ЛУКОЙЛ | Благодатная ул., 10, Санкт-Петербург, Россия, 196128 | Аи-92 | 44.41 | 2020-11-13 | |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | г. Санкт-Петербург, Театральная пл., 7, лит. «А» | Аи-92 | 42.5 | 2019-09-28 | |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | г. Санкт-Петербург, Театральная пл., 7, лит. «А» | Аи-95 | 45.7 | 2019-09-27 | |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 156 | Аи-92 | 42.5 | 2019-09-27 | |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 156 | Аи-95 | 45.7 | 2019-09-27 | |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | г.Санкт-Петербург, ул.Ждановская, д.2 А, АЗС №1117 «ZHDANOVSKAYA» | Аи-95 | 46.99 | 2020-07-20 | |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | г.Санкт-Петербург, ул.Ждановская, д.2 А, АЗС №1117 «ZHDANOVSKAYA» | Аи-98 | 55.19 | 2020-07-19 | |
АЗС №160 «Новоизмайловская» | ЛУКОЙЛ | Благодатная ул. , 10, Санкт-Петербург, Россия, 196128 | Аи-95 | 48.86 | 2020-11-13 | |
АЗС №160 «Новоизмайловская» | ЛУКОЙЛ | Благодатная ул., 10, Санкт-Петербург, Россия, 196128 | ДТ | 49.27 | 2020-11-12 | |
АЗС № 136 «19-я линия» | ЛУКОЙЛ | Средний проспект В.О., 75, Санкт-Петербург, Россия (Автоматическая) | Аи-92 | 43.41 | 2020-11-12 | |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | г.Санкт-Петербург, ул.Ждановская, д.2 А, АЗС №1117 «ZHDANOVSKAYA» | ДТ | 49.99 | 2020-07-20 | |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | г. Санкт-Петербург, ул.Маршала Блюхера, д.2, корп.1, АЗС №1115 «BLYKHERA» | Аи-92 | 43.99 | 2020-07-19 | |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | г.Санкт-Петербург, ул.Маршала Блюхера, д.2, корп.1, АЗС №1115 «BLYKHERA» | Аи-95 | 46.99 | 2020-07-19 | |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | г.Санкт-Петербург, ул.Маршала Блюхера, д.2, корп.1, АЗС №1115 «BLYKHERA» | Аи-98 | 54.99 | 2020-07-14 | |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | г.Санкт-Петербург, ул.Маршала Блюхера, д.2, корп.1, АЗС №1115 «BLYKHERA» | ДТ | 49. 79 | 2020-07-17 | |
АЗС № 136 «19-я линия» | ЛУКОЙЛ | Средний проспект В.О., 75, Санкт-Петербург, Россия (Автоматическая) | Аи-95 | 47.86 | 2020-11-12 | |
АЗС № 136 «19-я линия» | ЛУКОЙЛ | Средний проспект В.О., 75, Санкт-Петербург, Россия (Автоматическая) | ДТ | 48.92 | 2020-11-12 | |
АЗС № 98 «Кожевенная» | ЛУКОЙЛ | Кожевенная линия, 43, Санкт-Петербург, Россия, 199106 | Аи-92 | 44.41 | 2020-11-12 | |
АЗС № 98 «Кожевенная» | ЛУКОЙЛ | Кожевенная линия, 43, Санкт-Петербург, Россия, 199106 | Аи-95 | 48. 16 | 2020-11-12 | |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | г.Санкт-Петербург, ул.Белоостровская, д.8, АЗС №1114, «BELOOSTROVSKAYA» | Аи-92 | 43.99 | 2020-07-20 | |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | г.Санкт-Петербург, ул.Белоостровская, д.8, АЗС №1114, «BELOOSTROVSKAYA» | Аи-95 | 46.99 | 2020-07-20 | |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | г.Санкт-Петербург, ул.Белоостровская, д.8, АЗС №1114, «BELOOSTROVSKAYA» | Аи-98 | 55.29 | 2020-07-14 | |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | г. Санкт-Петербург, ул.Белоостровская, д.8, АЗС №1114, «BELOOSTROVSKAYA» | ДТ | 49.99 | 2020-07-20 | |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | г.Санкт-Петербург, пр-кт Юрия Гагарина, д.2к2, лит.А, АЗС №1113 «KUZNETSOVSKAYA» | Аи-92 | 43.99 | 2020-07-20 | |
АЗС № 98 «Кожевенная» | ЛУКОЙЛ | Кожевенная линия, 43, Санкт-Петербург, Россия, 199106 | Аи-98 | 55.66 | 2020-11-09 | |
АЗС № 98 «Кожевенная» | ЛУКОЙЛ | Кожевенная линия, 43, Санкт-Петербург, Россия, 199106 | ДТ | 49.27 | 2020-11-12 | |
АЗС №96 | ЛУКОЙЛ | Свердловская наб. , 58А корпус 4, Санкт-Петербург, Россия, 195027 | Аи-92 | 44.41 | 2020-11-12 | |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | г.Санкт-Петербург, пр-кт Юрия Гагарина, д.2к2, лит.А, АЗС №1113 «KUZNETSOVSKAYA» | Аи-95 | 46.99 | 2020-07-20 | |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | г.Санкт-Петербург, ул.Стародеревенская, д.1, лит.А, АЗС №1109 «PRIMORSKAYA» | Аи-92 | 43.99 | 2020-07-20 | |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | г.Санкт-Петербург, ул.Стародеревенская, д.1, лит.А, АЗС №1109 «PRIMORSKAYA» | Аи-95 | 46. 99 | 2020-07-20 | |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | г.Санкт-Петербург, ул.Стародеревенская, д.1, лит.А, АЗС №1109 «PRIMORSKAYA» | Аи-98 | 55.29 | 2020-07-20 | |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | г.Санкт-Петербург, ул.Стародеревенская, д.1, лит.А, АЗС №1109 «PRIMORSKAYA» | ДТ | 49.99 | 2020-07-20 | |
АЗС №96 | ЛУКОЙЛ | Свердловская наб., 58А корпус 4, Санкт-Петербург, Россия, 195027 | Аи-95 | 48.16 | 2020-11-12 | |
АЗС №96 | ЛУКОЙЛ | Свердловская наб., 58А корпус 4, Санкт-Петербург, Россия, 195027 | Аи-98 | 55. 66 | 2020-10-29 | |
АЗС №96 | ЛУКОЙЛ | Свердловская наб., 58А корпус 4, Санкт-Петербург, Россия, 195027 | ДТ | 49.27 | 2020-11-12 | |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | г. Санкт-Петербург, ул. Миргородская, 1, лит. «А» | Аи-92 | 42.5 | 2019-09-27 | |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | г. Санкт-Петербург, ул. Миргородская, 1, лит. «А» | Аи-95 | 45.7 | 2019-09-27 | |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | г. Санкт-Петербург, ул. Миргородская, 1, лит. «А» | ДТ | 46.99 | 2019-09-28 | |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | г. Санкт-Петербург, ул. Миргородская, 1, лит. «А» | Премиум 95 | 46.4 | 2019-09-14 | |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | г. Санкт-Петербург, Таврический пер., 13, лит. «А», АЗС №18 | Аи-92 | 42.5 | 2019-09-21 | |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | г. Санкт-Петербург, Таврический пер., 13, лит. «А», АЗС №18 | Аи-95 | 45.7 | 2019-09-28 | |
АЗС № 95 «Литовская» | ЛУКОЙЛ | Литовская ул. , 5А, Санкт-Петербург, Россия, 194044 | Аи-92 | 44.41 | 2020-11-12 | |
АЗС № 95 «Литовская» | ЛУКОЙЛ | Литовская ул., 5А, Санкт-Петербург, Россия, 194044 | Аи-95 | 48.86 | 2020-11-12 | |
АЗС № 95 «Литовская» | ЛУКОЙЛ | Литовская ул., 5А, Санкт-Петербург, Россия, 194044 | ДТ | 49.27 | 2020-11-12 | |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | г. Санкт-Петербург, Таврический пер., 13, лит. «А», АЗС №18 | Премиум 95 | 46.4 | 2019-09-16 | |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, 3, лит. «А» (угол Обуховской обороны и Обводного канала) | Аи-92 | 42.5 | 2019-09-27 | |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, 3, лит. «А» (угол Обуховской обороны и Обводного канала) | Аи-95 | 45.7 | 2019-09-12 | |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, 3, лит. «А» (угол Обуховской обороны и Обводного канала) | Аи-98 | 52.4 | 2019-06-14 | |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, 3, лит. «А» (угол Обуховской обороны и Обводного канала) | ДТ | 46.99 | 2019-09-23 | |
АЗС № 73 «Уральская» | ЛУКОЙЛ | пер. Декабристов, 9А, Санкт-Петербург, Россия, 199155 | Аи-92 | 44.41 | 2020-11-12 | |
АЗС № 73 «Уральская» | ЛУКОЙЛ | пер. Декабристов, 9А, Санкт-Петербург, Россия, 199155 | Аи-95 | 48.16 | 2020-11-12 | |
АЗС № 73 «Уральская» | ЛУКОЙЛ | пер. Декабристов, 9А, Санкт-Петербург, Россия, 199155 | ДТ | 49.27 | 2020-11-12 | |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | г. Санкт-Петербург, ул. Салова, 55, лит. «А» | Аи-92 | 42.5 | 2019-09-28 | |
