Главная » Новости авторынка » 2020 » Май » 12 » Solaris - cамая популярная иномарка в России

Hyundai Solaris - cамая популярная иномарка в России

Опубликовано в категории: Новости авторынка

В апреле почти все самые популярные в России модели показали  положительную динамику продаж. Лишь вазовские Samara, Priora и «классика» стали продаваться чуть хуже, чем в апреле прошлого года. Но это легко объяснимо – АвтоВАЗ смог переориентировать покупателей на Kalina.
 
Если же говорить в целом о марках, то здесь лидер все тот же – Lada. За первые четыре месяца этого года продажи российских машин выросли на 41% (176 410 авто), хотя в апреле положительная динамика замедлилась – лишь +3%. На втором месте идет Chevrolet (46 629 и плюс 45%), но на пятки американцам наступает Renault (45 503, плюс 80%), Kia (44 309, плюс 70%) и Hyundai (42 336, плюс 72%). Отлично развиваются в этом году Toyota и Nissan. Первая компания увеличила продажи на 110% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а вторая – и вовсе на 140%.

25 наиболее продаваемых моделей легковых автомобильных марок в России за четыре месяца 2020 г.
модель марка янв. - апр. 2020 янв. - апр. 2020 % апр. 2020 апр. 2020 %
1 Kalina LADA 46329 22151 109% 15158 9962 52%
2 Priora LADA 41565 35373 18% 13373 14543 -8%
3 2105/2107 LADA 39011 22554 73% 10378 10533 -1%
4 Samara LADA 31720 31063 2% 9789 12784 -23%
5 Logan RENAULT 25804 18793 37% 7850 6223 26%
6 Focus FORD 22179 17370 28% 6836 5952 15%
7 Solaris HYUNDAI 19464 0 - 9296 0 -
8 4x4 LADA 17785 13460 32% 5395 4858 11%
9 Nexia DAEWOO 15703 9774 61% 4901 3652 34%
10 Niva CHEVROLET 14615 10616 38% 4456 3544 26%
11 Rio KIA 14117 6557 115% 5060 2194 131%
12 Astra (incl. Astra Cabrio) OPEL 12797 5589 129% 4147 1466 183%
13 Sandero RENAULT 11940 2974 301% 3948 1693 133%
14 Lacetti CHEVROLET 11650 8871 31% 3737 2938 27%
15 Polo VW 11507 512 2147% 3480 210 1557%
16 Matiz DAEWOO 11200 7615 47% 3850 2851 35%
17 Octavia A5 SKODA 11102 4865 128% 3383 1720 97%
18 Qashqai NISSAN 10346 4231 145% 2324 1810 28%
19 Cee'd KIA 9920 6320 57% 2824 2173 30%
20 RAV 4 TOYOTA 9472 2951 221% 2453 1363 80%
21 Aveo CHEVROLET 9450 5475 73% 3432 2381 44%
22 Corolla TOYOTA 8815 3490 153% 2449 1374 78%
23 2104 IZH 8479 23 36765% 2080 5 41500%
24 Cruze CHEVROLET 8294 4728 75% 3281 2067 59%
25 ASX MITSUBISHI 7179 0 - 1967 0 -

 

Источник: http://auto.mail.ru/article.html?id=3...
« May 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

2020 © Все права защищены.

.